Windows Experience Index for the selected video card
VMware SVGA 3D
Manufacturer
Vmware, Inc.
The selected video card has 1073741824 RAM memory
| Video memory | Graphics rating | Gaming rating | Video encode | CPU rating | CPU Sub Agg | Memory rating | Disk rating | System rating | Driver version |
| 1073741824 | 6.00 | 6.00 | 4.90 | 4.70 | 4.50 | 5.50 | 6.90 | 4.70 | 03 Oct 2012 7.14.1.1211 |
| 1073741824 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.20 | 4.80 | 5.50 | 5.90 | 5.20 | 03 Oct 2012 7.14.1.1211 |
| 1073741824 | 6.00 | 6.00 | 4.70 | 6.10 | 7.60 | 5.90 | 7.60 | 5.90 | 03 Oct 2012 7.14.1.1211 |
| 1073741824 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 7.40 | 7.40 | 7.90 | 6.00 | 6.00 | 03 Oct 2012 7.14.1.1211 |
| 1073741824 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 5.70 | 5.10 | 4.50 | 5.90 | 4.50 | 11 Nov 2011 7.14.1.1134 |
| 1073741824 | 6.00 | 6.00 | 5.30 | 4.90 | 4.60 | 5.50 | 6.50 | 4.90 | 11 Nov 2011 7.14.1.1134 |
| 1073741824 | 5.90 | 2.80 | 6.30 | 5.90 | 5.70 | 6.30 | 5.90 | 2.80 | 11 Nov 2011 7.14.1.1134 |
| 1073741824 | 5.90 | 5.80 | 4.80 | 4.70 | 4.60 | 4.50 | 7.10 | 4.50 | 16 Jul 2012 7.14.1.1210 |
| 1073741824 | 5.90 | 5.70 | 6.10 | 5.50 | 4.90 | 4.50 | 6.60 | 4.50 | 03 Oct 2012 7.14.1.1211 |
| 1073741824 | 5.90 | 5.70 | 6.00 | 5.50 | 4.90 | 5.50 | 6.90 | 5.50 | 03 Oct 2012 7.14.1.1211 |
| 1073741824 | 5.90 | 5.90 | 7.50 | 7.40 | 7.30 | 5.50 | 6.90 | 5.50 | 03 Oct 2012 7.14.1.1211 |
| 1073741824 | 5.40 | 4.30 | 6.90 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 7.80 | 4.30 | 11 Nov 2011 7.14.1.1134 |
| 1073741824 | 5.40 | 4.30 | 6.90 | 6.60 | 6.30 | 7.60 | 6.20 | 4.30 | 11 Nov 2011 7.14.1.1134 |
| 1073741824 | 4.60 | 6.00 | 7.10 | 6.90 | 6.80 | 5.50 | 5.90 | 4.60 | 03 Oct 2012 7.14.1.1211 |
| 1073741824 | 3.30 | 3.80 | 4.90 | 4.70 | 4.50 | 5.60 | 5.90 | 3.30 | 16 Jul 2012 7.14.1.1210 |
| Loaded in 0 seconds |
Back to main list


