Windows Experience Index for the selected video card
NVIDIA GeForce 210
Manufacturer
Nvidia
The selected video card has 1073741824 RAM memory
| Video memory | Graphics rating | Gaming rating | Video encode | CPU rating | CPU Sub Agg | Memory rating | Disk rating | System rating | Driver version |
| 1073741824 | 5.60 | 5.90 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 7.30 | 5.90 | 5.60 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 1073741824 | 5.50 | 5.80 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 4.90 | 5.90 | 4.10 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 1073741824 | 5.20 | 5.70 | 7.60 | 7.40 | 7.30 | 7.60 | 5.90 | 5.20 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 5.10 | 5.70 | 7.30 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 5.90 | 5.10 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 1073741824 | 5.10 | 5.80 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 5.90 | 5.10 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 0 | 5.10 | 5.70 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 7.40 | 5.90 | 5.10 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 1073741824 | 5.10 | 5.80 | 7.20 | 6.90 | 6.80 | 5.90 | 5.90 | 5.10 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 1073741824 | 5.10 | 5.80 | 6.10 | 5.90 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.10 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 1073741824 | 5.10 | 5.80 | 7.20 | 6.90 | 6.80 | 5.90 | 5.90 | 5.10 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 1073741824 | 5.10 | 5.70 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 7.30 | 5.90 | 5.10 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 1073741824 | 5.10 | 5.80 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.80 | 5.10 | 30 Aug 2012 9.18.13.623 |
| 1073741824 | 5.10 | 5.80 | 7.40 | 7.40 | 7.30 | 7.50 | 5.90 | 5.10 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 5.10 | 5.80 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 7.30 | 7.60 | 5.10 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 1073741824 | 5.00 | 5.70 | 3.80 | 3.70 | 3.90 | 4.50 | 5.90 | 3.70 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 1073741824 | 5.00 | 5.80 | 6.70 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | 5.90 | 5.00 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 1073741824 | 5.00 | 5.80 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.70 | 5.00 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 1073741824 | 5.00 | 5.80 | 6.30 | 6.10 | 5.90 | 6.10 | 5.90 | 5.00 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 5.00 | 5.80 | 6.60 | 6.40 | 6.20 | 7.10 | 5.40 | 5.00 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 4.90 | 4.70 | 6.70 | 6.40 | 6.20 | 6.70 | 5.90 | 4.70 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 4.90 | 5.80 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.90 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 0 | 4.90 | 5.70 | 6.70 | 6.50 | 6.20 | 5.90 | 5.90 | 4.90 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 1073741824 | 4.90 | 5.70 | 7.70 | 7.70 | 7.80 | 7.70 | 7.10 | 4.90 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 4.90 | 5.60 | 7.60 | 7.40 | 7.30 | 7.60 | 5.90 | 4.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 4.80 | 5.70 | 4.90 | 5.00 | 5.20 | 5.30 | 5.50 | 4.80 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.60 | 5.40 | 7.50 | 7.30 | 7.20 | 7.60 | 5.90 | 4.60 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 3.90 | 5.60 | 6.60 | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 5.50 | 3.90 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 3.90 | 5.60 | 6.40 | 6.20 | 6.00 | 5.50 | 5.90 | 3.90 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 1073741824 | 3.90 | 3.30 | 6.70 | 6.50 | 6.30 | 5.90 | 5.90 | 3.30 | 31 Jan 2013 9.18.13.783 |
| 536870912 | 3.90 | 5.40 | 4.80 | 4.60 | 4.40 | 5.50 | 5.90 | 3.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 3.60 | 5.10 | 7.50 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 5.90 | 3.60 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 2.70 | 5.10 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 4.70 | 5.90 | 2.70 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| Loaded in 0 seconds |
Back to main list


