Windows Experience Index for the selected video card
NVIDIA GeForce 9600M GT / GeForce GT 220M
also known as:
NVIDIA GeForce GT 220M
Manufacturer
Nvidia
The selected video card has 512 MB RAM memory
| Video memory | Graphics rating | Gaming rating | Video encode | CPU rating | CPU Sub Agg | Memory rating | Disk rating | System rating | Driver version |
| 0 | 6.50 | 6.50 | 7.30 | 7.20 | 7.20 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 21 Aug 2010 8.17.12.5947 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.10 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.70 | 5.50 | 28 Jul 2009 8.15.11.8652 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.90 | 5.70 | 5.50 | 5.50 | 28 Jul 2009 8.15.11.8652 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.80 | 6.60 | 6.40 | 6.60 | 5.90 | 5.90 | 29 Jul 2009 8.15.11.8656 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 4.70 | 4.70 | 03 Apr 2010 8.17.11.9745 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.40 | 5.40 | 15 Oct 2011 8.17.12.8562 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 29 Feb 2012 8.17.12.9610 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 7.20 | 7.20 | 7.10 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 29 Feb 2012 8.17.12.9610 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.40 | 5.40 | 15 May 2012 8.17.13.142 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.40 | 5.40 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 5.90 | 5.40 | 5.90 | 5.50 | 5.50 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 03 Dec 2012 9.18.13.1070 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.70 | 5.70 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.80 | 4.80 | 4.80 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.90 | 5.70 | 5.30 | 5.30 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 6.30 | 5.90 | 6.30 | 5.50 | 5.50 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 6.00 | 5.60 | 5.60 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.20 | 5.70 | 5.20 | 5.70 | 5.50 | 5.50 | 15 Jun 2012 9.18.13.282 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.30 | 5.90 | 6.30 | 5.60 | 5.60 | 15 Jun 2012 9.18.13.282 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 7.70 | 5.90 | 15 Jun 2012 9.18.13.282 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 5.90 | 5.90 | 15 Jun 2012 9.18.13.282 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.20 | 5.60 | 5.10 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | 18 Aug 2012 9.18.13.593 |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 5.10 | 5.10 | 4.90 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 07 Jun 2010 8.17.12.5721 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.80 | 5.10 | 30 Aug 2012 9.18.13.623 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.70 | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 5.60 | 5.60 | 15 Jun 2012 9.18.13.282 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 15 Jun 2012 9.18.13.282 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.60 | 6.30 | 5.90 | 6.30 | 5.90 | 5.90 | 15 Jun 2012 9.18.13.282 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.70 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | 5.90 | 5.90 | 15 Jun 2012 9.18.13.282 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.70 | 4.90 | 18 Aug 2012 9.18.13.593 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.20 | 5.60 | 5.10 | 5.80 | 7.70 | 5.60 | 18 Aug 2012 9.18.13.593 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.70 | 6.30 | 5.90 | 6.30 | 5.60 | 5.60 | 18 Aug 2012 9.18.13.593 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.70 | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 5.60 | 5.60 | 18 Aug 2012 9.18.13.593 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.20 | 5.70 | 5.20 | 5.80 | 5.70 | 5.70 | 18 Aug 2012 9.18.13.593 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.70 | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 5.70 | 5.70 | 18 Aug 2012 9.18.13.593 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 18 Aug 2012 9.18.13.593 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.70 | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 5.90 | 5.90 | 18 Aug 2012 9.18.13.593 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.70 | 5.40 | 5.40 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.40 | 5.40 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.60 | 6.30 | 5.90 | 6.30 | 5.90 | 5.90 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.80 | 5.00 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.80 | 5.40 | 5.40 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.20 | 5.90 | 6.20 | 5.40 | 5.40 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 7.10 | 6.80 | 6.50 | 6.80 | 5.50 | 5.50 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 7.70 | 5.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 4.40 | 3.40 | 4.10 | 4.20 | 5.90 | 3.40 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.90 | 5.00 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.40 | 5.40 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.10 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.20 | 5.90 | 6.20 | 5.30 | 5.30 | 23 Jan 2013 9.18.13.1395 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 5.40 | 5.40 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.40 | 5.40 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 5.10 | 5.10 | 4.90 | 5.10 | 5.90 | 5.10 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.40 | 5.10 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.80 | 5.90 | 5.50 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.30 | 5.30 | 29 Feb 2012 8.17.12.9610 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 29 Feb 2012 8.17.12.9610 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.10 | 5.50 | 4.90 | 5.50 | 5.30 | 5.30 | 19 Aug 2009 8.16.11.8681 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 10 Aug 2009 8.15.11.8669 |
| 536870912 | 6.40 | 6.50 | 4.90 | 4.80 | 4.60 | 4.90 | 5.50 | 4.80 | 29 Jul 2009 8.15.11.8656 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.80 | 4.90 | 4.90 | 28 Jul 2009 8.15.11.8652 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.20 | 5.20 | 28 Jul 2009 8.15.11.8652 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.40 | 5.40 | 18 Jul 2009 8.15.11.8640 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 5.90 | 5.40 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 18 Jul 2009 8.15.11.8640 |
| 536870912 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 18 Jul 2009 8.15.11.8640 |
| 268435456 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 536870912 | 6.30 | 6.30 | 4.90 | 4.60 | 4.70 | 5.40 | 5.80 | 4.60 | 18 Jul 2009 8.15.11.8640 |
| 536870912 | 6.20 | 6.20 | 4.30 | 3.10 | 3.70 | 4.30 | 5.20 | 3.10 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 6.20 | 6.20 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.30 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 5.60 | 5.10 | 5.90 | 5.50 | 5.50 | 15 Jun 2012 9.18.13.282 |
| 536870912 | 5.90 | 5.30 | 6.70 | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 5.60 | 5.30 | 18 Aug 2012 9.18.13.593 |
| 536870912 | 5.90 | 6.40 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 5.40 | 5.90 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.90 | 5.20 | 5.80 | 5.40 | 5.00 | 5.40 | 5.50 | 5.20 | 15 Jun 2012 9.18.13.282 |
| 536870912 | 5.90 | 5.30 | 6.10 | 5.50 | 4.90 | 5.50 | 5.90 | 5.30 | 15 Jun 2012 9.18.13.282 |
| 536870912 | 5.90 | 5.30 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | 5.90 | 5.90 | 5.30 | 15 Jun 2012 9.18.13.282 |
| 536870912 | 5.90 | 6.50 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.90 | 5.90 | 15 Jun 2012 9.18.13.282 |
| 536870912 | 5.90 | 5.30 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.40 | 5.30 | 30 Jan 2009 7.15.11.7948 |
| 536870912 | 5.90 | 5.30 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | 5.90 | 5.90 | 5.30 | 24 Jul 2008 7.15.11.7622 |
| 536870912 | 5.90 | 5.30 | 6.30 | 5.90 | 5.40 | 5.90 | 5.40 | 5.30 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 5.90 | 6.40 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 5.80 | 6.40 | 6.10 | 5.50 | 4.90 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 536870912 | 5.70 | 6.40 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.80 | 5.70 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 5.70 | 6.40 | 6.60 | 6.30 | 6.00 | 6.30 | 7.70 | 5.70 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.60 | 6.30 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 5.60 | 6.30 | 6.10 | 5.50 | 4.90 | 5.50 | 5.70 | 5.50 | 22 Aug 2009 8.15.11.8684 |
| 536870912 | 5.50 | 6.20 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 6.00 | 7.80 | 5.50 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 0 | 5.40 | 6.50 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.30 | 5.30 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 1073741824 | 5.30 | 6.40 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.30 | 5.30 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 5.30 | 6.10 | 6.10 | 5.50 | 4.90 | 5.80 | 5.90 | 5.30 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 5.10 | 5.50 | 4.90 | 6.20 | 4.60 | 6.20 | 5.90 | 5.10 | 18 Aug 2012 9.18.13.593 |
| 1073741824 | 5.00 | 6.30 | 6.20 | 5.60 | 5.10 | 5.60 | 5.90 | 5.00 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 5.00 | 6.30 | 6.20 | 5.70 | 5.20 | 5.70 | 5.90 | 5.00 | 15 Oct 2011 8.17.12.8562 |
| 1073741824 | 5.00 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.80 | 5.00 | 15 May 2012 8.17.13.142 |
| 1073741824 | 5.00 | 6.30 | 6.10 | 5.60 | 5.10 | 5.60 | 5.80 | 5.00 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.00 | 6.20 | 6.40 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 7.10 | 5.00 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.00 | 6.20 | 7.30 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 5.90 | 5.00 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.00 | 6.20 | 6.40 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 7.10 | 5.00 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 5.00 | 6.30 | 6.30 | 5.80 | 5.30 | 5.80 | 5.90 | 5.00 | 10 Jan 2013 9.18.13.1100 |
| 536870912 | 5.00 | 4.90 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.40 | 4.90 | 23 Apr 2008 7.15.11.7561 |
| 1073741824 | 5.00 | 6.30 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.70 | 5.00 | 28 Jul 2009 8.15.11.8652 |
| 1073741824 | 5.00 | 6.20 | 6.60 | 6.30 | 5.90 | 6.30 | 5.90 | 5.00 | 24 Aug 2011 8.17.12.7600 |
| 536870912 | 5.00 | 4.80 | 6.10 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.30 | 4.80 | 12 Sep 2008 7.15.11.7904 |
| 1073741824 | 4.90 | 6.20 | 6.20 | 5.60 | 5.10 | 5.70 | 5.80 | 4.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.10 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.30 | 4.90 | 12 Sep 2008 7.15.11.7904 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.20 | 5.70 | 5.10 | 5.80 | 5.90 | 4.90 | 23 Jul 2009 8.15.11.8644 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 7.10 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 5.80 | 4.90 | 23 Jul 2009 8.15.11.8644 |
| 536870912 | 4.90 | 4.80 | 4.70 | 3.90 | 4.30 | 4.20 | 7.80 | 3.90 | 01 Sep 2009 8.16.11.8691 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 6.00 | 5.90 | 4.90 | 07 Apr 2011 8.17.12.7061 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.40 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 5.60 | 4.90 | 20 May 2011 8.17.12.7533 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.60 | 4.90 | 20 May 2011 8.17.12.7533 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.90 | 4.90 | 24 Aug 2011 8.17.12.7600 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.00 | 5.50 | 4.90 | 5.80 | 5.40 | 4.90 | 15 Oct 2011 8.17.12.8562 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.70 | 5.20 | 5.70 | 6.20 | 4.90 | 23 Nov 2011 8.17.12.9036 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 6.00 | 5.60 | 4.90 | 23 Nov 2011 8.17.12.9036 |
| 1073741824 | 4.90 | 6.20 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.30 | 4.90 | 29 Feb 2012 8.17.12.9610 |
| 1073741824 | 4.90 | 6.20 | 6.20 | 5.70 | 5.10 | 5.70 | 5.80 | 4.90 | 03 Apr 2012 8.17.13.124 |
| 1073741824 | 4.90 | 6.20 | 6.40 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 5.40 | 4.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 4.90 | 6.20 | 6.00 | 5.50 | 4.90 | 5.50 | 7.80 | 4.90 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 0 | 4.90 | 6.20 | 6.10 | 5.50 | 4.90 | 5.50 | 5.40 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 0 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.90 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 0 | 4.90 | 6.30 | 4.60 | 4.60 | 4.90 | 4.80 | 7.70 | 4.60 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 0 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.40 | 4.90 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 0 | 4.90 | 6.20 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 4.90 | 30 Aug 2012 9.18.13.623 |
| 0 | 4.90 | 6.20 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 5.90 | 5.30 | 4.90 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 1073741824 | 4.90 | 6.10 | 7.10 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 5.50 | 4.90 | 16 Oct 2010 8.17.12.6099 |
| 1073741824 | 4.90 | 6.20 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.30 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 4.90 | 6.20 | 6.10 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.30 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 7.00 | 5.40 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1421 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.20 | 4.90 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.10 | 5.50 | 5.00 | 5.80 | 5.40 | 4.90 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.30 | 4.90 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 6.00 | 5.90 | 4.90 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.60 | 6.30 | 5.90 | 6.30 | 5.50 | 4.90 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 4.90 | 4.80 | 4.60 | 5.00 | 5.50 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 4.80 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.80 | 7.60 | 4.80 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 5.10 | 5.10 | 4.90 | 5.10 | 5.40 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 5.10 | 5.10 | 4.90 | 5.10 | 5.90 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.90 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.10 | 5.50 | 5.00 | 5.60 | 5.40 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.80 | 5.40 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.20 | 5.70 | 5.20 | 5.80 | 5.90 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 6.30 | 6.20 | 5.70 | 5.20 | 5.80 | 5.60 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.40 | 5.90 | 5.30 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.20 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.40 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 5.90 | 5.30 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.40 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 5.40 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.90 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 4.90 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.10 | 5.50 | 4.90 | 5.70 | 5.50 | 4.90 | 03 Dec 2012 9.18.13.1070 |
| 536870912 | 4.90 | 6.30 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.90 | 4.90 | 03 Dec 2012 9.18.13.1070 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 5.20 | 5.10 | 4.90 | 5.10 | 5.30 | 4.90 | 10 Jan 2013 9.18.13.1100 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.40 | 5.90 | 5.30 | 4.90 | 10 Jan 2013 9.18.13.1100 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.40 | 4.90 | 10 Jan 2013 9.18.13.1100 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.60 | 4.90 | 10 Jan 2013 9.18.13.1100 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.40 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 7.00 | 4.90 | 10 Jan 2013 9.18.13.1100 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.90 | 4.90 | 10 Jan 2013 9.18.13.1100 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.30 | 4.90 | 10 Jan 2013 9.18.13.1100 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.80 | 7.20 | 4.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.80 | 5.20 | 5.80 | 5.40 | 4.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.40 | 5.90 | 5.40 | 4.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 4.90 | 6.10 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.40 | 4.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 4.90 | 6.10 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 4.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.20 | 4.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.40 | 4.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 4.90 | 6.30 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 6.00 | 5.90 | 4.90 | 06 Mar 2012 9.18.12.9617 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.10 | 4.90 | 03 Oct 2009 8.16.11.8766 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.50 | 5.60 | 4.60 | 5.60 | 5.40 | 4.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 4.90 | 6.10 | 6.20 | 5.60 | 5.10 | 5.80 | 5.80 | 4.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.40 | 5.90 | 5.90 | 4.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.40 | 4.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 4.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.40 | 4.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.90 | 4.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.50 | 6.20 | 5.90 | 6.20 | 5.10 | 4.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.70 | 6.50 | 6.20 | 6.50 | 5.40 | 4.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 4.90 | 6.30 | 4.60 | 4.60 | 4.90 | 4.80 | 7.70 | 4.60 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.90 | 4.90 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.80 | 5.30 | 4.90 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.40 | 4.90 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.40 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 5.40 | 4.90 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 536870912 | 4.90 | 6.20 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.90 | 4.90 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
