Windows Experience Index for the selected video card
NVIDIA GeForce GTX 260M
Manufacturer
Nvidia
The selected video card has 1073741824 RAM memory
| Video memory | Graphics rating | Gaming rating | Video encode | CPU rating | CPU Sub Agg | Memory rating | Disk rating | System rating | Driver version |
| 1073741824 | 7.10 | 7.10 | 6.70 | 6.40 | 6.10 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 27 Jun 2010 8.17.12.5738 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 5.20 | 3.90 | 4.60 | 6.60 | 5.90 | 3.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.10 | 5.50 | 5.00 | 5.80 | 5.90 | 5.50 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.60 | 5.60 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.70 | 5.70 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.70 | 5.70 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.10 | 7.00 | 6.90 | 7.00 | 5.70 | 5.70 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.10 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 5.80 | 5.80 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.90 | 5.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.90 | 5.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.70 | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 5.90 | 5.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.10 | 7.00 | 6.90 | 7.00 | 5.90 | 5.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.30 | 7.00 | 6.80 | 7.40 | 5.90 | 5.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.30 | 7.10 | 6.80 | 7.40 | 5.90 | 5.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.10 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 5.70 | 5.70 | 03 Dec 2012 9.18.13.1070 |
| 0 | 6.80 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 23 Apr 2009 7.15.11.7985 |
| 0 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.90 | 5.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 0 | 6.80 | 6.80 | 7.30 | 7.00 | 6.80 | 7.30 | 5.90 | 5.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 0 | 6.80 | 6.80 | 7.30 | 7.10 | 6.90 | 7.40 | 5.90 | 5.90 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 0 | 6.80 | 6.80 | 7.10 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 5.70 | 5.70 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.90 | 5.90 | 11 Jun 2009 8.15.11.8619 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.10 | 5.50 | 5.00 | 5.80 | 5.90 | 5.50 | 01 Jul 2009 8.15.11.8631 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.60 | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 5.80 | 5.80 | 01 Jul 2009 8.15.11.8631 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.20 | 5.70 | 5.10 | 5.80 | 5.90 | 5.70 | 18 Jul 2009 8.15.11.8640 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.80 | 5.80 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.90 | 5.90 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.90 | 5.90 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.50 | 6.80 | 6.20 | 7.10 | 5.90 | 5.90 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.30 | 7.00 | 6.80 | 7.20 | 5.90 | 5.90 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.30 | 7.10 | 6.90 | 7.40 | 5.90 | 5.90 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.50 | 7.30 | 7.20 | 7.40 | 5.90 | 5.90 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.40 | 7.20 | 7.10 | 7.30 | 5.90 | 5.90 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.10 | 5.50 | 4.90 | 6.10 | 5.70 | 5.50 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.30 | 7.00 | 6.80 | 7.30 | 5.50 | 5.50 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.70 | 5.70 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.70 | 5.70 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.80 | 5.80 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.80 | 5.80 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.10 | 7.00 | 6.90 | 7.00 | 5.90 | 5.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.30 | 7.10 | 6.80 | 7.30 | 5.90 | 5.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.40 | 7.20 | 7.00 | 7.40 | 5.90 | 5.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.40 | 7.20 | 7.10 | 7.30 | 7.80 | 6.80 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.30 | 7.10 | 6.90 | 7.40 | 7.80 | 6.80 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.10 | 7.00 | 6.90 | 7.00 | 4.90 | 4.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.00 | 5.50 | 4.90 | 5.70 | 5.90 | 5.50 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.20 | 5.70 | 5.10 | 5.80 | 5.90 | 5.70 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.90 | 5.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.30 | 7.00 | 6.80 | 7.30 | 5.90 | 5.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.30 | 7.10 | 6.80 | 7.30 | 5.90 | 5.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.40 | 7.20 | 7.10 | 7.40 | 5.90 | 5.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.20 | 5.70 | 5.10 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.70 | 5.70 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.30 | 7.00 | 6.80 | 7.30 | 5.90 | 5.90 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 4.10 | 3.20 | 4.40 | 5.70 | 5.90 | 3.20 | 15 Jun 2012 9.18.13.282 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 6.70 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | 5.90 | 5.90 | 15 Jun 2012 9.18.13.282 |
| 1073741824 | 6.80 | 6.80 | 7.10 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 5.90 | 5.90 | 18 Aug 2012 9.18.13.593 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.00 | 5.50 | 4.90 | 5.80 | 5.90 | 5.50 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.90 | 5.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.00 | 5.50 | 4.90 | 5.80 | 5.90 | 5.50 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.20 | 5.70 | 5.10 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.20 | 5.70 | 5.20 | 5.80 | 5.90 | 5.70 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.20 | 5.70 | 5.20 | 5.80 | 7.80 | 5.70 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.90 | 5.90 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.10 | 5.50 | 5.00 | 5.80 | 5.90 | 5.50 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.20 | 5.60 | 5.10 | 5.80 | 5.90 | 5.60 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.20 | 5.70 | 5.10 | 5.80 | 7.10 | 5.70 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.20 | 5.70 | 5.20 | 5.80 | 5.90 | 5.70 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.80 | 5.80 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 7.30 | 7.00 | 6.80 | 7.10 | 5.90 | 5.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 7.40 | 7.20 | 7.10 | 7.40 | 7.50 | 6.70 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.20 | 5.60 | 5.10 | 5.80 | 5.90 | 5.60 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.20 | 5.70 | 5.10 | 5.80 | 5.90 | 5.70 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.80 | 5.80 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 7.30 | 7.10 | 6.80 | 7.30 | 5.90 | 5.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.10 | 5.10 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.80 | 5.80 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.90 | 5.90 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.00 | 5.50 | 4.90 | 5.80 | 5.90 | 5.50 | 18 Jul 2009 8.15.11.8640 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.90 | 5.90 | 11 Jun 2009 8.15.11.8619 |
| 0 | 6.70 | 6.70 | 6.10 | 5.50 | 5.00 | 5.80 | 5.90 | 5.50 | 29 Sep 2012 9.18.13.694 |
| 0 | 6.70 | 6.70 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 5.90 | 5.90 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 0 | 6.70 | 6.70 | 7.10 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 5.90 | 5.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.70 | 6.70 | 7.50 | 7.30 | 7.20 | 7.30 | 5.90 | 5.90 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 1073741824 | 6.60 | 6.60 | 6.70 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | 5.90 | 5.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.60 | 6.60 | 6.20 | 5.70 | 5.10 | 5.80 | 5.90 | 5.70 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.90 | 5.90 | 5.90 | 5.50 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.40 | 6.40 | 6.20 | 5.70 | 5.10 | 5.80 | 5.90 | 5.70 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.30 | 6.30 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.90 | 5.90 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 6.00 | 6.00 | 6.70 | 6.50 | 6.30 | 6.50 | 5.90 | 5.90 | 27 Jun 2010 8.17.12.5738 |
| 1073741824 | 5.90 | 5.90 | 7.30 | 7.10 | 6.80 | 7.40 | 5.60 | 5.60 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 1073741824 | 5.90 | 6.30 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.90 | 5.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 5.70 | 6.30 | 7.30 | 7.10 | 6.80 | 7.30 | 5.90 | 5.70 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 5.70 | 6.40 | 4.90 | 4.60 | 4.70 | 5.40 | 5.50 | 4.60 | 01 Jul 2009 8.15.11.8631 |
| 1073741824 | 5.60 | 6.40 | 7.30 | 7.10 | 6.80 | 7.40 | 6.70 | 5.60 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 1073741824 | 5.50 | 6.50 | 4.70 | 3.00 | 4.10 | 6.20 | 5.90 | 3.00 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.40 | 5.50 | 7.10 | 7.00 | 6.90 | 5.90 | 5.90 | 5.40 | 15 Jun 2012 9.18.13.282 |
| 536870912 | 5.30 | 5.50 | 6.40 | 6.00 | 5.70 | 5.90 | 5.90 | 5.30 | 15 Jun 2012 9.18.13.282 |
| 0 | 5.30 | 6.40 | 4.70 | 3.20 | 4.00 | 5.40 | 5.90 | 3.20 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 1073741824 | 5.30 | 6.50 | 5.50 | 4.10 | 4.60 | 7.30 | 5.90 | 4.10 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 5.20 | 5.90 | 6.20 | 5.70 | 5.10 | 5.80 | 5.90 | 5.20 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 5.20 | 6.40 | 6.90 | 5.50 | 6.00 | 7.40 | 5.90 | 5.20 | 28 Feb 2013 9.18.13.1414 |
| 1073741824 | 5.10 | 6.20 | 7.30 | 7.10 | 6.80 | 7.40 | 5.90 | 5.10 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 0 | 5.10 | 6.10 | 6.60 | 4.70 | 5.30 | 7.20 | 5.90 | 4.70 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 5.10 | 5.30 | 6.40 | 5.70 | 5.50 | 5.90 | 5.90 | 5.10 | 18 Aug 2012 9.18.13.593 |
| 536870912 | 5.10 | 5.50 | 7.10 | 7.00 | 6.90 | 5.90 | 5.90 | 5.10 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 1073741824 | 5.00 | 5.50 | 6.90 | 5.60 | 6.20 | 7.10 | 7.70 | 5.00 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 4.70 | 5.80 | 7.40 | 7.20 | 7.10 | 7.40 | 5.90 | 4.70 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 1073741824 | 4.70 | 6.10 | 7.10 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 5.90 | 4.70 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 1073741824 | 4.00 | 5.30 | 7.30 | 7.10 | 6.80 | 7.40 | 5.90 | 4.00 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 1073741824 | 3.90 | 5.50 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.90 | 3.90 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 1073741824 | 2.90 | 6.80 | 4.80 | 3.20 | 4.20 | 5.20 | 5.90 | 2.90 | 27 Jul 2009 8.15.11.8647 |
| Loaded in 0 seconds |
Back to main list


