Windows Experience Index for the selected video card
NVIDIA GeForce 8500 GT
Manufacturer
Nvidia
The selected video card has 256 MB RAM memory
| Video memory | Graphics rating | Gaming rating | Video encode | CPU rating | CPU Sub Agg | Memory rating | Disk rating | System rating | Driver version |
| 536870912 | 7.60 | 7.80 | 4.90 | 7.80 | 4.80 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 28 Feb 2013 9.18.13.1414 |
| 268435456 | 6.00 | 6.00 | 6.40 | 6.10 | 5.70 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 268435456 | 5.90 | 5.90 | 6.40 | 6.10 | 5.70 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 5.90 | 5.60 | 4.30 | 3.30 | 4.00 | 4.40 | 5.90 | 3.30 | 31 Jan 2013 9.18.13.783 |
| 268435456 | 5.70 | 5.80 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.90 | 5.20 | 4.20 | 14 May 2009 8.15.11.8593 |
| 268435456 | 5.70 | 5.80 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 4.50 | 5.80 | 4.50 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 268435456 | 5.70 | 5.80 | 6.10 | 5.70 | 5.20 | 5.50 | 5.70 | 5.50 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 268435456 | 5.70 | 5.80 | 7.60 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 5.90 | 5.70 | 15 Oct 2011 8.17.12.8562 |
| 268435456 | 5.70 | 5.80 | 6.40 | 6.10 | 5.70 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 268435456 | 5.60 | 5.80 | 6.30 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 5.70 | 5.60 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 0 | 5.60 | 5.80 | 5.10 | 4.90 | 4.90 | 5.50 | 5.80 | 4.90 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 0 | 5.60 | 5.80 | 5.90 | 5.50 | 4.90 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 5.60 | 5.80 | 5.30 | 5.10 | 4.90 | 5.10 | 5.60 | 5.10 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 5.60 | 5.80 | 4.90 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 5.70 | 4.70 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 5.60 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 5.50 | 5.90 | 4.80 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 5.60 | 4.80 | 6.10 | 5.60 | 5.10 | 5.50 | 5.90 | 4.80 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 268435456 | 5.50 | 5.80 | 5.90 | 5.50 | 5.10 | 5.50 | 5.80 | 5.50 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 5.40 | 5.80 | 6.00 | 5.50 | 4.90 | 5.50 | 5.90 | 5.40 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 5.30 | 4.80 | 5.80 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | 5.90 | 4.80 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 536870912 | 5.30 | 4.70 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.80 | 4.70 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 5.30 | 4.70 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 6.00 | 5.80 | 4.70 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 5.30 | 4.70 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 5.90 | 4.70 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.30 | 4.70 | 7.10 | 7.10 | 7.00 | 7.20 | 5.90 | 4.70 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.20 | 4.70 | 6.20 | 5.80 | 5.40 | 5.80 | 5.90 | 4.70 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.20 | 5.60 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.90 | 5.20 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 268435456 | 5.20 | 4.70 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 4.50 | 5.70 | 4.50 | 14 May 2009 8.15.11.8593 |
| 536870912 | 5.20 | 4.70 | 6.40 | 6.00 | 5.70 | 5.50 | 5.80 | 4.70 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 5.20 | 4.70 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 5.90 | 4.40 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 5.20 | 4.70 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 6.40 | 5.50 | 4.70 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 5.20 | 4.70 | 6.60 | 6.40 | 6.10 | 5.50 | 5.90 | 4.70 | 06 Mar 2012 8.17.12.9619 |
| 536870912 | 5.20 | 5.60 | 6.30 | 6.00 | 5.80 | 7.00 | 5.80 | 5.20 | 06 Mar 2012 8.17.12.9619 |
| 268435456 | 5.20 | 4.70 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.90 | 4.70 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 5.10 | 4.70 | 4.90 | 4.80 | 4.70 | 6.80 | 5.90 | 4.70 | 03 Dec 2012 9.18.13.1070 |
| 268435456 | 5.10 | 5.60 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.90 | 5.10 | 03 Dec 2012 9.18.13.1070 |
| 268435456 | 5.10 | 5.70 | 4.40 | 3.70 | 4.20 | 4.70 | 5.90 | 3.70 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 5.10 | 4.80 | 6.20 | 5.70 | 5.20 | 5.50 | 5.90 | 4.80 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 5.10 | 4.70 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 5.90 | 4.70 | 03 Dec 2012 9.18.13.1070 |
| 536870912 | 5.10 | 4.70 | 5.30 | 5.10 | 4.80 | 5.10 | 5.60 | 4.70 | 03 Aug 2011 8.17.12.8026 |
| 536870912 | 5.10 | 5.60 | 5.60 | 5.30 | 5.00 | 5.50 | 4.70 | 4.70 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 5.10 | 4.70 | 6.50 | 6.10 | 5.60 | 5.50 | 5.90 | 4.70 | 14 May 2009 8.15.11.8593 |
| 536870912 | 5.10 | 4.70 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.70 | 4.70 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.00 | 4.70 | 5.20 | 4.90 | 4.80 | 4.90 | 5.90 | 4.70 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 5.00 | 5.80 | 4.90 | 4.70 | 4.70 | 4.50 | 5.40 | 4.50 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.00 | 4.60 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 4.50 | 5.90 | 4.50 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.00 | 5.80 | 4.90 | 4.60 | 4.70 | 4.60 | 5.50 | 4.60 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.00 | 4.60 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.90 | 4.60 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.00 | 4.70 | 5.20 | 4.90 | 4.80 | 4.90 | 5.90 | 4.70 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.00 | 4.70 | 6.70 | 6.40 | 6.10 | 7.10 | 5.90 | 4.70 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 4.50 | 4.70 | 5.30 | 5.70 | 4.50 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 536870912 | 5.00 | 4.60 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 4.90 | 5.90 | 4.60 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 536870912 | 5.00 | 4.70 | 5.20 | 4.90 | 4.80 | 4.90 | 5.90 | 4.70 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 536870912 | 5.00 | 4.60 | 5.10 | 4.90 | 4.80 | 5.50 | 5.60 | 4.60 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 5.00 | 4.60 | 5.90 | 5.50 | 5.10 | 7.00 | 5.30 | 4.60 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 5.00 | 4.70 | 6.10 | 5.60 | 5.10 | 5.50 | 5.90 | 4.70 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 5.00 | 5.80 | 4.90 | 4.30 | 4.50 | 4.80 | 5.90 | 4.30 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 5.00 | 4.60 | 4.90 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 5.30 | 4.40 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 268435456 | 5.00 | 4.60 | 6.40 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 5.90 | 4.60 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 536870912 | 5.00 | 5.80 | 5.60 | 5.30 | 5.00 | 5.30 | 5.40 | 5.00 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 0 | 5.00 | 4.60 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 4.50 | 5.20 | 4.30 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 5.00 | 5.60 | 4.50 | 3.90 | 4.20 | 4.60 | 5.50 | 3.90 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 268435456 | 5.00 | 5.60 | 6.10 | 5.70 | 5.20 | 5.70 | 5.90 | 5.00 | 09 Jun 2008 7.15.11.7597 |
| 268435456 | 5.00 | 5.60 | 5.90 | 5.70 | 5.40 | 5.70 | 5.80 | 5.00 | 20 May 2011 8.17.12.7533 |
| 1073741824 | 5.00 | 4.70 | 5.80 | 5.40 | 5.00 | 5.40 | 5.90 | 4.70 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 1073741824 | 5.00 | 4.70 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 5.50 | 5.30 | 4.70 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 5.00 | 4.60 | 6.00 | 5.70 | 5.40 | 5.70 | 5.90 | 4.60 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 5.00 | 4.80 | 5.40 | 5.10 | 4.80 | 5.10 | 5.10 | 4.80 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 5.00 | 5.60 | 6.00 | 5.70 | 5.50 | 5.70 | 5.60 | 5.00 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 5.00 | 4.60 | 4.90 | 4.80 | 4.70 | 5.40 | 5.90 | 4.60 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 5.00 | 4.70 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 4.90 | 5.70 | 4.70 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 4.90 | 4.60 | 4.90 | 4.70 | 4.70 | 4.50 | 5.60 | 4.50 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 4.90 | 4.60 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.50 | 5.40 | 4.60 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 4.90 | 4.60 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.90 | 4.60 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 4.90 | 5.60 | 5.40 | 5.10 | 4.90 | 5.10 | 5.70 | 4.90 | 03 Dec 2012 9.18.13.1070 |
| 268435456 | 4.90 | 4.60 | 4.90 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 5.90 | 4.40 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 4.90 | 4.60 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 4.30 | 5.30 | 3.90 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 0 | 4.90 | 5.60 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | 5.10 | 5.20 | 4.30 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 1073741824 | 4.90 | 4.60 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.90 | 4.60 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 1073741824 | 4.90 | 5.60 | 6.30 | 5.90 | 5.30 | 7.10 | 5.40 | 4.90 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 4.90 | 5.40 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.70 | 5.90 | 4.20 | 06 Mar 2012 8.17.12.9619 |
| 268435456 | 4.90 | 4.60 | 4.90 | 4.70 | 4.70 | 4.50 | 5.50 | 4.50 | 15 May 2012 8.17.13.142 |
| 268435456 | 4.90 | 4.60 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 4.90 | 5.80 | 4.60 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 0 | 4.90 | 5.60 | 6.40 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 5.90 | 4.90 | 15 May 2012 8.17.13.142 |
| 0 | 4.90 | 5.60 | 4.90 | 4.60 | 4.70 | 4.60 | 4.30 | 4.30 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 1073741824 | 4.90 | 4.60 | 5.90 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.80 | 4.60 | 15 May 2012 8.17.13.142 |
| 1073741824 | 4.90 | 4.60 | 6.60 | 6.20 | 5.80 | 5.50 | 5.90 | 4.60 | 17 Sep 2007 7.15.11.6371 |
| 536870912 | 4.90 | 5.50 | 4.40 | 4.30 | 4.10 | 4.40 | 5.40 | 4.30 | 16 Oct 2010 8.17.12.6099 |
| 536870912 | 4.90 | 5.80 | 6.60 | 5.90 | 6.20 | 5.90 | 5.50 | 4.90 | 15 May 2012 8.17.13.142 |
| 536870912 | 4.90 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.90 | 5.80 | 4.20 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 4.90 | 5.80 | 5.90 | 5.50 | 4.90 | 5.50 | 5.80 | 4.90 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 4.90 | 5.50 | 4.40 | 4.10 | 4.10 | 4.80 | 5.80 | 4.10 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.90 | 5.50 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 5.30 | 4.20 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.90 | 5.60 | 6.60 | 6.20 | 5.70 | 5.50 | 5.90 | 4.90 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.90 | 4.60 | 5.90 | 5.50 | 4.90 | 5.50 | 5.70 | 4.60 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 5.80 | 6.70 | 6.40 | 6.10 | 7.10 | 7.60 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 5.60 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.70 | 4.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 5.80 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 5.10 | 5.70 | 4.20 | 14 May 2009 8.15.11.8593 |
| 536870912 | 4.90 | 5.60 | 4.90 | 4.70 | 4.80 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 14 May 2009 8.15.11.8593 |
| 536870912 | 4.90 | 5.70 | 6.20 | 5.80 | 5.40 | 5.50 | 5.90 | 4.90 | 14 May 2009 8.15.11.8593 |
| 536870912 | 4.90 | 5.80 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.50 | 5.90 | 4.90 | 14 May 2009 8.15.11.8593 |
| 536870912 | 4.90 | 5.80 | 6.20 | 5.60 | 5.00 | 7.00 | 5.90 | 4.90 | 14 May 2009 8.15.11.8593 |
| 536870912 | 4.90 | 4.60 | 5.90 | 5.50 | 4.90 | 4.50 | 5.40 | 4.50 | 31 Jan 2013 9.18.13.783 |
| 1073741824 | 4.90 | 4.60 | 6.50 | 6.10 | 5.60 | 5.50 | 5.90 | 4.60 | 14 May 2009 8.15.11.8593 |
| 1073741824 | 4.90 | 5.60 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.40 | 4.90 | 14 May 2009 8.15.11.8593 |
| 268435456 | 4.90 | 4.60 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 5.50 | 5.80 | 4.60 | 14 May 2009 8.15.11.8593 |
| 536870912 | 4.80 | 5.50 | 5.30 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 5.90 | 4.80 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 536870912 | 4.80 | 5.70 | 4.10 | 3.60 | 3.60 | 4.80 | 5.90 | 3.60 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 536870912 | 4.80 | 4.60 | 4.90 | 4.80 | 4.70 | 4.90 | 5.20 | 4.60 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.80 | 5.70 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 5.90 | 4.80 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.30 | 4.50 | 4.80 | 5.30 | 4.30 | 15 May 2012 8.17.13.142 |
| 536870912 | 4.80 | 5.80 | 6.50 | 6.10 | 5.60 | 6.10 | 5.90 | 4.80 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 1073741824 | 4.80 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 5.40 | 4.20 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 4.80 | 5.50 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 5.10 | 5.30 | 4.30 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 4.80 | 5.50 | 6.80 | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 5.50 | 4.80 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 4.70 | 5.50 | 6.10 | 5.70 | 5.30 | 5.50 | 5.60 | 4.70 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 4.70 | 4.60 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 6.70 | 4.60 | 03 Dec 2012 9.18.13.1070 |
| 0 | 4.70 | 4.60 | 6.40 | 6.10 | 5.70 | 4.50 | 5.90 | 4.50 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.70 | 5.50 | 5.10 | 5.00 | 4.90 | 7.00 | 5.90 | 4.70 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 536870912 | 4.70 | 5.50 | 7.60 | 7.40 | 7.20 | 7.40 | 5.90 | 4.70 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 536870912 | 4.70 | 4.60 | 6.70 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 4.60 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.70 | 5.50 | 5.70 | 5.30 | 4.90 | 5.30 | 5.90 | 4.70 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.70 | 5.50 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 5.50 | 5.40 | 4.70 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.70 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 5.60 | 5.50 | 5.90 | 4.70 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.70 | 5.50 | 6.40 | 6.00 | 5.70 | 5.50 | 5.90 | 4.70 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.70 | 5.70 | 5.30 | 5.10 | 4.80 | 5.10 | 5.90 | 4.70 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 4.70 | 5.50 | 6.30 | 5.90 | 5.60 | 5.50 | 5.90 | 4.70 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 4.70 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.90 | 4.70 | 15 May 2012 8.17.13.142 |
| 536870912 | 4.70 | 5.50 | 5.80 | 5.90 | 6.10 | 7.10 | 5.90 | 4.70 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 536870912 | 4.70 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.90 | 4.70 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.70 | 5.50 | 4.40 | 4.20 | 4.10 | 4.80 | 5.90 | 4.20 | 14 May 2009 8.15.11.8593 |
| 536870912 | 4.60 | 5.50 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 4.30 | 5.90 | 3.90 | 14 May 2009 8.15.11.8593 |
| 536870912 | 4.60 | 5.50 | 6.60 | 6.20 | 5.70 | 5.50 | 5.90 | 4.60 | 14 May 2009 8.15.11.8593 |
| 536870912 | 4.60 | 5.50 | 6.20 | 5.90 | 5.60 | 7.00 | 5.90 | 4.60 | 14 May 2009 8.15.11.8593 |
| 536870912 | 4.60 | 5.50 | 6.40 | 6.10 | 5.70 | 5.50 | 5.70 | 4.60 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 536870912 | 4.60 | 5.40 | 3.10 | 3.30 | 3.80 | 4.60 | 5.70 | 3.30 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.60 | 5.50 | 5.80 | 5.40 | 4.90 | 4.50 | 5.40 | 4.50 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.60 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 4.70 | 4.80 | 5.20 | 4.50 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.60 | 5.50 | 4.90 | 4.80 | 4.70 | 5.50 | 5.60 | 4.60 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.60 | 5.50 | 6.40 | 6.10 | 5.80 | 5.50 | 5.90 | 4.60 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.60 | 5.60 | 5.90 | 5.50 | 4.90 | 5.50 | 5.90 | 4.60 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 4.60 | 5.50 | 4.10 | 3.90 | 3.90 | 5.30 | 5.90 | 3.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.60 | 5.50 | 4.90 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 5.90 | 4.60 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.60 | 5.50 | 5.80 | 5.40 | 4.90 | 5.40 | 5.20 | 4.60 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.60 | 5.50 | 6.80 | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 5.80 | 4.60 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 4.60 | 5.70 | 4.90 | 4.70 | 4.70 | 5.50 | 5.90 | 4.60 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 1073741824 | 4.60 | 5.50 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.50 | 5.60 | 4.60 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 268435456 | 4.60 | 5.50 | 6.10 | 5.80 | 5.40 | 5.50 | 5.90 | 4.60 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 4.50 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 5.10 | 5.50 | 5.90 | 4.50 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 4.50 | 5.50 | 4.60 | 3.70 | 4.20 | 4.60 | 5.90 | 3.70 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 0 | 4.50 | 5.50 | 6.20 | 5.70 | 5.20 | 5.70 | 5.90 | 4.50 | 20 May 2011 8.17.12.7533 |
| 1073741824 | 4.50 | 4.50 | 4.10 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 5.40 | 3.90 | 03 Dec 2012 9.18.13.1070 |
| 1073741824 | 4.50 | 5.40 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 5.10 | 5.90 | 4.20 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 1073741824 | 4.50 | 5.20 | 5.20 | 4.90 | 4.80 | 4.90 | 5.90 | 4.50 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 4.50 | 5.60 | 5.10 | 4.90 | 4.90 | 5.50 | 5.80 | 4.50 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 4.50 | 5.50 | 5.40 | 5.20 | 4.90 | 5.50 | 5.30 | 4.50 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 4.50 | 5.50 | 6.40 | 6.10 | 5.80 | 5.50 | 5.90 | 4.50 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 4.50 | 5.40 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.90 | 4.50 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 4.50 | 5.40 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 4.50 | 5.50 | 4.50 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.50 | 5.50 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 5.00 | 5.90 | 4.50 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.50 | 5.50 | 4.40 | 4.10 | 4.10 | 4.80 | 5.10 | 4.10 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 268435456 | 4.50 | 5.40 | 5.20 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 5.80 | 4.50 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 536870912 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 3.50 | 4.10 | 4.20 | 5.90 | 3.50 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 536870912 | 4.50 | 5.20 | 4.20 | 3.90 | 3.90 | 4.90 | 5.70 | 3.90 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 536870912 | 4.50 | 4.50 | 6.20 | 5.90 | 5.70 | 5.50 | 5.30 | 4.50 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 536870912 | 4.50 | 5.50 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.50 | 5.90 | 4.50 | 30 Aug 2012 9.18.13.623 |
| 536870912 | 4.50 | 5.40 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 4.60 | 5.70 | 4.10 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.50 | 5.40 | 4.80 | 4.10 | 4.40 | 4.90 | 5.90 | 4.10 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.50 | 5.50 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 5.00 | 5.60 | 4.20 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.50 | 5.50 | 5.30 | 5.10 | 4.80 | 4.50 | 5.70 | 4.50 | 14 May 2009 8.15.11.8593 |
| 536870912 | 4.50 | 5.50 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 5.50 | 5.90 | 4.50 | 14 May 2009 8.15.11.8593 |
| 536870912 | 4.40 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 5.90 | 4.40 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 4.40 | 5.40 | 5.30 | 5.10 | 4.80 | 5.10 | 5.90 | 4.40 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 536870912 | 4.40 | 5.40 | 7.30 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 5.60 | 4.40 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | 4.80 | 5.90 | 4.30 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.40 | 5.40 | 6.10 | 5.70 | 5.20 | 5.50 | 5.90 | 4.40 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 4.40 | 5.50 | 5.80 | 5.90 | 6.10 | 5.50 | 5.90 | 4.40 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 1073741824 | 4.40 | 5.50 | 6.60 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 4.40 | 27 Sep 2009 8.16.11.9107 |
| 0 | 4.40 | 4.50 | 4.80 | 4.60 | 4.40 | 5.50 | 5.90 | 4.40 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 268435456 | 4.40 | 5.50 | 4.40 | 3.40 | 4.10 | 4.30 | 5.80 | 3.40 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 1073741824 | 4.30 | 5.40 | 4.10 | 3.90 | 4.00 | 3.90 | 5.10 | 3.90 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 1073741824 | 4.30 | 5.40 | 6.30 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 5.70 | 4.30 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 4.30 | 5.40 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 5.50 | 5.70 | 4.30 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.30 | 5.40 | 7.60 | 7.40 | 7.30 | 7.40 | 5.90 | 4.30 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.30 | 5.40 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 5.20 | 5.20 | 4.30 | 15 May 2012 8.17.13.142 |
