Windows Experience Index for the selected video card
NVIDIA GeForce 8600 GT
Manufacturer
Nvidia
The selected video card has 536870912 RAM memory
| Video memory | Graphics rating | Gaming rating | Video encode | CPU rating | CPU Sub Agg | Memory rating | Disk rating | System rating | Driver version |
| 268435456 | 5.90 | 5.60 | 5.20 | 5.00 | 4.90 | 4.20 | 5.80 | 4.20 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 5.90 | 5.60 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.60 | 5.70 | 4.20 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 5.90 | 5.60 | 4.90 | 5.00 | 4.90 | 5.90 | 5.40 | 5.00 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 5.90 | 5.60 | 5.50 | 5.30 | 5.10 | 5.20 | 5.60 | 5.20 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 5.90 | 5.50 | 5.30 | 5.20 | 5.00 | 5.90 | 5.80 | 5.20 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 5.90 | 5.50 | 5.30 | 5.20 | 5.00 | 5.90 | 5.90 | 5.20 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 5.90 | 5.50 | 5.50 | 5.30 | 5.00 | 5.90 | 5.70 | 5.30 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 5.90 | 5.50 | 4.80 | 5.90 | 4.50 | 5.90 | 5.90 | 5.50 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 5.90 | 5.60 | 5.90 | 5.60 | 5.30 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 5.90 | 5.60 | 5.90 | 5.60 | 5.30 | 5.90 | 5.90 | 5.60 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.50 | 5.70 | 5.50 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 268435456 | 5.90 | 5.50 | 5.80 | 5.50 | 5.20 | 5.90 | 5.70 | 5.50 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 268435456 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 4.60 | 5.70 | 4.60 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 5.90 | 5.50 | 4.90 | 4.80 | 4.60 | 5.90 | 5.60 | 4.80 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 5.90 | 5.60 | 4.90 | 5.00 | 4.80 | 5.60 | 5.30 | 5.00 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 5.90 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.00 | 5.90 | 5.70 | 5.20 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 5.90 | 5.40 | 5.80 | 5.50 | 5.20 | 5.90 | 5.80 | 5.40 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 5.90 | 5.80 | 5.70 | 5.50 | 5.20 | 5.90 | 5.90 | 5.50 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 5.90 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 268435456 | 5.90 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.50 | 5.80 | 5.50 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 268435456 | 5.90 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 0 | 5.90 | 5.50 | 5.20 | 5.10 | 4.90 | 5.50 | 5.90 | 5.10 | 17 Sep 2007 7.15.11.6371 |
| 0 | 5.90 | 5.50 | 4.90 | 5.00 | 4.80 | 5.90 | 5.90 | 5.00 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 1073741824 | 5.90 | 5.40 | 5.30 | 5.10 | 4.90 | 4.80 | 5.30 | 4.80 | 14 Mar 2013 9.18.13.1421 |
| 268435456 | 5.90 | 5.60 | 5.50 | 5.30 | 5.00 | 5.90 | 5.60 | 5.30 | 17 Sep 2007 7.15.11.6371 |
| 268435456 | 5.90 | 5.50 | 5.50 | 5.30 | 5.10 | 4.80 | 4.10 | 4.10 | 03 Dec 2012 9.18.13.1070 |
| 536870912 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.60 | 5.30 | 5.90 | 5.60 | 5.50 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 536870912 | 5.90 | 5.50 | 5.40 | 5.30 | 5.00 | 5.90 | 5.90 | 5.30 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 5.90 | 5.90 | 5.50 | 5.30 | 5.10 | 5.90 | 5.80 | 5.30 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.90 | 5.50 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 4.70 | 5.40 | 4.70 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 5.80 | 5.40 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.70 | 5.40 | 03 Dec 2012 9.18.13.1070 |
| 536870912 | 5.70 | 5.40 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.50 | 5.70 | 5.40 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.70 | 5.40 | 5.90 | 5.90 | 5.80 | 5.90 | 5.90 | 5.40 | 06 Mar 2012 8.17.12.9619 |
| 536870912 | 5.60 | 5.40 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.40 | 5.60 | 5.40 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 5.60 | 5.30 | 5.50 | 5.30 | 5.10 | 5.90 | 5.80 | 5.30 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 5.50 | 5.40 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.40 | 5.70 | 5.40 | 02 Oct 2012 9.18.13.697 |
| 536870912 | 5.50 | 5.30 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.50 | 5.80 | 5.30 | 29 Dec 2012 9.18.13.1090 |
| 536870912 | 5.50 | 5.30 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.40 | 5.20 | 5.20 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.50 | 5.30 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.40 | 5.70 | 5.30 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 5.50 | 5.30 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.30 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 5.50 | 5.40 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.40 | 5.70 | 5.40 | 10 Jan 2008 7.15.11.6960 |
| 536870912 | 5.40 | 5.30 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.40 | 5.70 | 5.30 | 19 Oct 2012 9.18.13.1033 |
| 536870912 | 5.40 | 5.30 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.50 | 5.70 | 5.30 | 09 Aug 2007 7.15.11.6227 |
| 268435456 | 5.00 | 5.30 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.40 | 5.70 | 5.00 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 5.00 | 5.30 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.80 | 5.00 | 27 Sep 2009 8.16.11.9107 |
| 268435456 | 5.00 | 5.30 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.20 | 5.60 | 5.00 | 09 Jun 2008 7.15.11.7597 |
| 0 | 5.00 | 5.30 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.40 | 5.80 | 5.00 | 07 May 2013 9.18.13.2014 |
| 0 | 4.90 | 5.30 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 4.60 | 5.20 | 4.60 | 11 Jan 2010 8.17.11.9621 |
| 1073741824 | 4.90 | 5.30 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 4.30 | 5.90 | 4.30 | 14 Mar 2013 9.18.13.1422 |
| 536870912 | 4.90 | 5.30 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 5.70 | 4.80 | 03 Jan 2013 9.18.13.774 |
| 536870912 | 4.80 | 5.30 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 5.80 | 4.80 | 18 Apr 2013 9.18.13.2000 |
| 536870912 | 4.80 | 5.30 | 5.80 | 5.50 | 5.20 | 5.90 | 5.80 | 4.80 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| 536870912 | 4.80 | 5.30 | 5.30 | 5.10 | 4.90 | 4.80 | 5.30 | 4.80 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 268435456 | 4.80 | 5.30 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.30 | 5.50 | 4.80 | 18 Jan 2013 9.18.13.1106 |
| 536870912 | 3.10 | 3.00 | 4.80 | 4.70 | 4.60 | 5.60 | 5.70 | 3.00 | 09 Feb 2013 9.18.13.1407 |
| Loaded in 0 seconds |
Back to main list


