Windows Experience Index for the selected video card
ATI Radeon 2100 Graphics
Manufacturer
Ati Technologies Inc.
The selected video card has 1073741824 RAM memory
| Video memory | Graphics rating | Gaming rating | Video encode | CPU rating | CPU Sub Agg | Memory rating | Disk rating | System rating | Driver version |
| 268435456 | 6.50 | 6.50 | 4.90 | 4.60 | 4.70 | 4.50 | 5.90 | 4.50 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 536870912 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | 5.90 | 5.60 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 0 | 4.20 | 4.50 | 6.10 | 5.80 | 5.60 | 5.50 | 5.90 | 4.20 | 24 Apr 2009 8.56.1.15 |
| 536870912 | 3.80 | 3.50 | 6.80 | 6.50 | 6.20 | 4.50 | 5.90 | 3.50 | 24 Apr 2009 8.56.1.15 |
| 134217728 | 3.80 | 3.50 | 6.70 | 6.40 | 6.10 | 7.30 | 5.90 | 3.50 | 21 Jul 2009 8.593.100.0 |
| 134217728 | 3.70 | 3.50 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 7.30 | 5.90 | 3.50 | 21 Jul 2009 8.593.100.0 |
| 134217728 | 3.70 | 3.50 | 6.60 | 6.30 | 6.00 | 5.50 | 5.90 | 3.50 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 134217728 | 3.70 | 3.40 | 4.80 | 4.60 | 4.40 | 5.50 | 5.90 | 3.40 | 24 Apr 2009 8.56.1.15 |
| 134217728 | 3.70 | 3.40 | 4.70 | 4.50 | 4.30 | 6.00 | 5.90 | 3.40 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 134217728 | 3.60 | 3.20 | 4.20 | 3.90 | 3.90 | 5.30 | 5.80 | 3.20 | 21 Jul 2009 8.593.100.0 |
| 0 | 3.60 | 3.70 | 4.90 | 4.70 | 4.70 | 5.40 | 5.90 | 3.60 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 134217728 | 3.50 | 3.30 | 6.10 | 5.80 | 5.60 | 5.50 | 5.90 | 3.30 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 134217728 | 3.50 | 3.40 | 4.40 | 4.30 | 4.10 | 5.50 | 5.90 | 3.40 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 134217728 | 3.50 | 3.40 | 4.70 | 4.50 | 4.30 | 5.50 | 5.90 | 3.40 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 134217728 | 3.40 | 3.30 | 4.60 | 4.40 | 4.30 | 5.50 | 5.90 | 3.30 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 134217728 | 3.40 | 3.40 | 6.60 | 6.30 | 6.00 | 5.50 | 5.90 | 3.40 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 268435456 | 3.40 | 3.40 | 4.70 | 4.50 | 4.30 | 5.50 | 5.90 | 3.40 | 24 Apr 2009 8.56.1.15 |
| 268435456 | 3.40 | 3.50 | 7.20 | 7.20 | 7.10 | 7.50 | 5.90 | 3.40 | 24 Apr 2009 8.56.1.15 |
| 268435456 | 3.40 | 3.40 | 4.70 | 4.50 | 4.30 | 3.90 | 5.90 | 3.40 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 268435456 | 3.40 | 3.40 | 6.60 | 6.30 | 6.00 | 5.50 | 5.90 | 3.40 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 134217728 | 3.40 | 3.30 | 4.70 | 4.50 | 4.30 | 5.50 | 5.90 | 3.30 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 134217728 | 3.40 | 3.40 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 3.90 | 5.30 | 3.40 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 134217728 | 3.40 | 3.40 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 5.30 | 5.90 | 3.40 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 134217728 | 3.40 | 3.40 | 6.60 | 6.20 | 5.90 | 3.90 | 5.90 | 3.40 | 20 Aug 2008 8.530.0.0 |
| 134217728 | 3.40 | 3.40 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 3.90 | 5.30 | 3.40 | 24 Apr 2009 8.56.1.15 |
| 134217728 | 3.40 | 3.40 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 5.30 | 5.90 | 3.40 | 24 Apr 2009 8.56.1.15 |
| 134217728 | 3.40 | 3.50 | 4.70 | 4.50 | 4.30 | 5.50 | 5.70 | 3.40 | 24 Apr 2009 8.56.1.15 |
| 134217728 | 3.40 | 3.40 | 5.80 | 5.60 | 5.30 | 5.50 | 5.70 | 3.40 | 24 Apr 2009 8.56.1.15 |
| 134217728 | 3.30 | 3.40 | 4.70 | 4.50 | 4.30 | 3.90 | 5.90 | 3.30 | 24 Apr 2009 8.56.1.15 |
| 268435456 | 3.30 | 3.40 | 6.10 | 5.50 | 4.90 | 3.90 | 5.70 | 3.30 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 268435456 | 3.30 | 3.30 | 3.90 | 3.50 | 3.60 | 5.00 | 5.90 | 3.30 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 268435456 | 3.30 | 3.30 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 5.50 | 5.90 | 3.30 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 134217728 | 3.30 | 3.40 | 6.40 | 6.10 | 5.70 | 5.50 | 5.90 | 3.30 | 20 Aug 2008 8.530.0.0 |
| 268435456 | 3.30 | 3.30 | 5.10 | 4.90 | 4.90 | 6.90 | 5.90 | 3.30 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 268435456 | 3.30 | 3.40 | 5.60 | 5.30 | 5.00 | 6.90 | 5.80 | 3.30 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 134217728 | 3.30 | 3.40 | 6.70 | 6.50 | 6.20 | 7.10 | 5.90 | 3.30 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 134217728 | 3.30 | 3.40 | 4.70 | 4.50 | 4.30 | 5.50 | 5.90 | 3.30 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 134217728 | 3.30 | 3.40 | 6.60 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 3.30 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 134217728 | 3.20 | 3.40 | 6.50 | 6.20 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 3.20 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 134217728 | 3.20 | 3.30 | 7.40 | 7.30 | 7.20 | 7.30 | 5.70 | 3.20 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 268435456 | 3.20 | 3.40 | 7.30 | 7.20 | 7.10 | 7.50 | 5.90 | 3.20 | 24 Apr 2009 8.56.1.15 |
| 268435456 | 3.20 | 3.40 | 7.30 | 7.20 | 7.10 | 7.50 | 5.90 | 3.20 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 134217728 | 3.20 | 3.30 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 5.20 | 5.90 | 3.20 | 21 Jul 2009 8.593.100.0 |
| 0 | 3.20 | 3.30 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 5.50 | 5.90 | 3.20 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 268435456 | 3.20 | 3.40 | 6.50 | 6.20 | 5.90 | 3.90 | 5.90 | 3.20 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 268435456 | 3.20 | 3.30 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 5.50 | 5.90 | 3.20 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 268435456 | 3.10 | 3.30 | 5.80 | 5.60 | 5.40 | 3.90 | 5.80 | 3.10 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 268435456 | 3.10 | 3.30 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 5.20 | 5.90 | 3.10 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 268435456 | 3.10 | 3.40 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 6.90 | 5.90 | 3.10 | 24 Apr 2009 8.56.1.15 |
| 268435456 | 3.10 | 3.40 | 5.90 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | 5.90 | 3.10 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 268435456 | 2.90 | 3.10 | 3.70 | 3.10 | 3.30 | 4.80 | 5.90 | 2.90 | 21 Jul 2009 8.593.100.0 |
| 268435456 | 2.90 | 3.20 | 6.20 | 5.90 | 5.70 | 5.50 | 5.90 | 2.90 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 0 | 2.90 | 3.30 | 4.90 | 4.80 | 4.70 | 3.90 | 4.30 | 2.90 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 134217728 | 2.90 | 3.20 | 4.70 | 4.50 | 4.30 | 5.10 | 5.90 | 2.90 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 536870912 | 2.90 | 3.30 | 5.60 | 5.30 | 5.10 | 5.30 | 5.90 | 2.90 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 268435456 | 2.60 | 3.20 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 4.90 | 5.80 | 2.60 | 24 Apr 2009 8.56.1.15 |
| 134217728 | 2.30 | 3.10 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 2.00 | 5.90 | 2.00 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 134217728 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 5.70 | 5.40 | 5.50 | 5.70 | 2.00 | 28 Oct 2008 8.552.0.0 |
| Loaded in 0 seconds |
Back to main list


