Windows Experience Index for the selected video card
Radeon X1950 Series
also known as:
ASUS X1950 Series, Radeon X1950 Pro
Manufacturer
Ati Technologies Inc.
The selected video card has 536870912 RAM memory
| Video memory | Graphics rating | Gaming rating | Video encode | CPU rating | CPU Sub Agg | Memory rating | Disk rating | System rating | Driver version |
| 536870912 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 0 | 6.00 | 6.00 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.50 | 5.50 | 01 Dec 2008 8.561.0.0 |
| 268435456 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 6.40 | 5.90 | 6.40 | 5.80 | 5.80 | 01 Dec 2008 8.561.0.0 |
| 0 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 7.40 | 7.30 | 7.70 | 5.30 | 5.30 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 268435456 | 6.00 | 6.00 | 4.80 | 4.80 | 4.90 | 5.40 | 5.50 | 4.80 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 268435456 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 5.40 | 5.40 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 268435456 | 6.00 | 6.00 | 6.60 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 268435456 | 6.00 | 6.00 | 6.80 | 6.60 | 6.40 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 268435456 | 6.00 | 6.00 | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.70 | 5.90 | 5.90 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 268435456 | 6.00 | 6.00 | 7.60 | 7.50 | 7.40 | 7.60 | 7.60 | 6.00 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 268435456 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | 5.90 | 5.60 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 29 Sep 2009 8.593.100.0 |
| 536870912 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 29 Sep 2009 8.593.100.0 |
| 0 | 6.00 | 6.00 | 5.10 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 5.90 | 5.00 | 24 Apr 2009 8.56.1.15 |
| 268435456 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.30 | 5.10 | 5.40 | 5.80 | 5.30 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 268435456 | 6.00 | 6.00 | 7.10 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 5.90 | 5.90 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 536870912 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 6.20 | 5.90 | 5.90 | 5.30 | 5.30 | 24 Apr 2009 8.56.1.15 |
| 536870912 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | 5.90 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 536870912 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 6.20 | 5.90 | 6.20 | 5.90 | 5.90 | 25 Apr 2009 8.56.1.16 |
| 268435456 | 5.90 | 5.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.90 | 5.90 | 4.90 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 268435456 | 5.90 | 5.90 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.50 | 7.50 | 5.00 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| 268435456 | 5.90 | 5.70 | 6.60 | 6.30 | 5.90 | 6.30 | 5.90 | 5.70 | 10 Feb 2010 8.593.100.0 |
| Loaded in 0 seconds |
Back to main list


