Windows Experience Index for the selected video card
AMD Radeon HD 6800 Series
Manufacturer
Advanced Micro Devices, Inc.
also known as:
Ati Technologies Inc.
The selected video card has 1073741824 RAM memory
| Video memory | Graphics rating | Gaming rating | Video encode | CPU rating | CPU Sub Agg | Memory rating | Disk rating | System rating | Driver version |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 6.20 | 5.40 | 4.60 | 5.50 | 3.90 | 3.90 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 6.60 | 5.60 | 4.50 | 6.40 | 5.90 | 5.60 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.40 | 7.30 | 7.20 | 7.30 | 5.70 | 5.70 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 6.70 | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 5.90 | 5.90 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 6.70 | 6.30 | 6.00 | 6.80 | 5.90 | 5.90 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 6.40 | 6.10 | 5.70 | 7.10 | 5.90 | 5.90 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 5.90 | 5.90 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 6.70 | 6.90 | 7.10 | 7.20 | 5.90 | 5.90 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.20 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 5.90 | 5.90 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.30 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 5.90 | 5.90 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.60 | 7.40 | 7.30 | 7.40 | 5.90 | 5.90 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.40 | 7.30 | 7.20 | 7.50 | 5.90 | 5.90 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.40 | 7.30 | 7.30 | 7.50 | 5.90 | 5.90 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 6.80 | 6.90 | 7.10 | 7.20 | 7.00 | 6.90 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 6.60 | 6.30 | 5.90 | 6.30 | 5.60 | 5.60 | 28 Mar 2013 12.104.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 6.60 | 6.30 | 6.10 | 6.30 | 5.90 | 5.90 | 28 Mar 2013 12.104.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.10 | 6.60 | 6.10 | 7.00 | 5.90 | 5.90 | 28 Mar 2013 12.104.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.10 | 6.60 | 6.00 | 7.30 | 5.90 | 5.90 | 28 Mar 2013 12.104.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.20 | 7.20 | 7.10 | 7.30 | 5.90 | 5.90 | 28 Mar 2013 12.104.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 6.80 | 6.50 | 6.20 | 7.40 | 5.90 | 5.90 | 28 Mar 2013 12.104.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.60 | 7.40 | 7.20 | 7.50 | 5.90 | 5.90 | 28 Mar 2013 12.104.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.30 | 7.20 | 7.10 | 7.50 | 7.30 | 7.20 | 28 Mar 2013 12.104.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.40 | 7.30 | 7.20 | 7.50 | 5.90 | 5.90 | 08 Sep 2011 8.892.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 6.70 | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 5.90 | 5.90 | 05 Apr 2012 8.961.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 6.60 | 6.30 | 6.10 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 27 Jul 2012 8.982.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.50 | 7.40 | 7.20 | 7.40 | 5.90 | 5.90 | 27 Jul 2012 8.982.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.40 | 7.30 | 7.20 | 7.40 | 5.30 | 5.30 | 22 Oct 2012 9.10.8.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 6.40 | 6.20 | 5.90 | 6.20 | 5.70 | 5.70 | 22 Oct 2012 9.10.8.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 6.90 | 6.60 | 6.20 | 6.90 | 5.70 | 5.70 | 22 Oct 2012 9.10.8.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 6.20 | 5.80 | 5.50 | 5.80 | 5.90 | 5.80 | 22 Oct 2012 9.10.8.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 7.10 | 5.90 | 5.90 | 22 Oct 2012 9.10.8.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 6.60 | 5.70 | 4.90 | 6.70 | 5.90 | 5.70 | 19 Dec 2012 9.12.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 7.20 | 5.90 | 5.90 | 19 Dec 2012 9.12.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.20 | 5.90 | 5.90 | 19 Dec 2012 9.12.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.20 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 5.90 | 5.90 | 19 Dec 2012 9.12.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 7.30 | 5.90 | 5.90 | 19 Dec 2012 9.12.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.40 | 7.30 | 7.20 | 7.30 | 5.90 | 5.90 | 19 Dec 2012 9.12.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.50 | 7.40 | 7.20 | 7.40 | 5.90 | 5.90 | 19 Dec 2012 9.12.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.40 | 7.30 | 7.20 | 7.50 | 5.90 | 5.90 | 19 Dec 2012 9.12.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.60 | 7.40 | 7.30 | 7.70 | 5.90 | 5.90 | 19 Dec 2012 9.12.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.30 | 7.20 | 7.10 | 7.50 | 7.90 | 7.20 | 19 Dec 2012 9.12.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.50 | 7.40 | 7.20 | 7.60 | 7.60 | 7.40 | 19 Dec 2012 9.12.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.30 | 7.20 | 7.10 | 7.50 | 5.90 | 5.90 | 27 Sep 2012 9.2.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 5.90 | 5.90 | 27 Sep 2012 9.2.0.0 |
| 0 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.60 | 7.50 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 19 Dec 2012 9.12.0.0 |
| 1073741824 | 7.70 | 7.70 | 7.60 | 7.40 | 7.30 | 7.70 | 7.40 | 7.40 | 28 Sep 2010 8.782.0.0 |
| 1073741824 | 7.60 | 7.60 | 6.60 | 6.30 | 5.90 | 7.20 | 5.90 | 5.90 | 22 Oct 2012 9.10.8.0 |
| 2147483648 | 7.60 | 7.60 | 5.90 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.50 | 7.50 | 6.80 | 6.70 | 6.50 | 6.70 | 5.90 | 5.90 | 28 Mar 2013 12.104.0.0 |
| 1073741824 | 7.40 | 7.40 | 7.20 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 5.90 | 5.90 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.30 | 5.90 | 5.90 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.10 | 7.10 | 7.20 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 5.90 | 5.90 | 16 Apr 2013 12.102.3.0 |
| 1073741824 | 7.10 | 7.10 | 7.70 | 7.60 | 7.50 | 7.60 | 5.90 | 5.90 | 22 Oct 2012 9.10.8.0 |
| 1073741824 | 5.60 | 7.60 | 6.80 | 6.40 | 6.10 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 18 Mar 2013 12.100.17.0 |
| 1073741824 | 3.60 | 4.90 | 7.40 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 5.90 | 3.60 | 28 Mar 2013 12.104.0.0 |
| Loaded in 0 seconds |
Back to main list


