Chipset - (Standart sistem aygýtlarý) - PCI standart host CPU köprüsü Computer Driver Updates
Device types / Chipset / (Standart sistem aygýtlarý) / PCI standart host CPU köprüsü
| Driver Description | Driver Manufacturer | Driver Type | Driver Version | Driver Date | Windows | Driver Popularity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD-Adresszuordnungskonfiguration | AMD | Chipset | 5.2.3790.1830 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| AMD HyperTransport(tm)-Konfiguration | AMD | Chipset | 5.2.3790.1830 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| AMD DRAM und HyperTransport(tm)-Nachverfolgungsmoduskonfiguration | AMD | Chipset | 5.2.3790.1830 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Sonstige AMD-Konfiguration | AMD | Chipset | 5.2.3790.1830 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standard host CPU bridge | (Standard system devices) | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 945G/GZ/GC/P/PL Processor to I/O Controller - 2770 | Intel | Chipset | 8.3.0.1011 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standard host CPU bridge | (Standard system devices) | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller - 2590 | Intel | Chipset | 6.1.0.1008 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express Processor to DRAM Controller – 27A0 | Intel | Chipset | 7.1.0.1011 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 945GME Express Processor to DRAM Controller - 27AC | Intel | Chipset | 8.3.1.1005 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 945GM/GU/PM/GMS/940GML/943GML and Intel(R) 945GT Express Processor to DRAM Controller - 27A0 | Intel | Chipset | 8.3.1.1005 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 | Intel | Chipset | 8.4.0.1018 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 4 Series Chipset Processor to DRAM Controller - 2A40 | Intel | Chipset | 9.1.0.1003 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 | Intel | Chipset | 8.6.1.1001 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 45 Express Chipset Series Processor to DRAM Controller - 2A40 | Intel | Chipset | 8.7.0.1007 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standard host CPU bridge | (Dispositivos de sistema padrão) | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) PM965/GM965/GL960 Express Processor to DRAM Controller - 2A00 | Intel | Chipset | 8.2.0.1002 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 945GM/PM/GMS/940GML and Intel(R) 945GT Express Processor to DRAM Controller - 27A0 | Intel | Chipset | 7.1.0.1015 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Puente PCI de CPU host estándar | (Dispositivos de sistema estándar) | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) G33/G31/P35 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 | Intel | Chipset | 8.3.0.1011 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 945G/GZ/GC/P/PL Processor to I/O Controller - 2770 | Intel | Chipset | 9.2.3.1003 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Adattatore PCI standard per CPU host | (Periferiche standard di sistema) | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standard host CPU bridge | (Standard system devices) | Chipset | 5.1.2600.0 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) PM965/GM965/GL960/GS965 Express Processor to DRAM Controller - 2A00 | Intel | Chipset | 8.3.1.1005 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Puente PCI de CPU host estándar | (Dispositivos de sistema estándar) | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Adattatore PCI standard per CPU host | (Periferiche standard di sistema) | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI Standard-Host-CPU-Brücke | (Standardsystemgeräte) | Chipset | 5.2.3790.1830 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller - 2590 | Intel | Chipset | 9.1.2.1008 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 945GM/GU/PM/GMS/940GML/943GML and Intel(R) 945GT Express Processor to DRAM Controller - 27A0 | Intel | Chipset | 9.1.1.1020 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standard host CPU bridge | (Dispositivos de sistema padrão) | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Reserved - 2D12 | Intel | Chipset | 9.1.1.1022 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 945GM/GU/PM/GMS/940GML/943GML and Intel(R) 945GT Express Processor to DRAM Controller - 27A0 | Intel | Chipset | 9.1.1.1027 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 945G/GZ/P/PL Processor to I/O Controller - 2770 | Intel | Chipset | 7.2.2.1002 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E30 | Intel | Chipset | 9.1.0.1012 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 945GME Express Processor to DRAM Controller - 27AC | Intel | Chipset | 9.1.1.1004 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 945G/P Processor to I/O Controller - 2770 | Intel | Chipset | 7.0.0.1017 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller - 2590 | Intel | Chipset | 9.1.1.1020 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) processor DRAM Controller - 0044 | Intel | Chipset | 9.1.1.1022 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E20 | Intel | Chipset | 9.0.0.1009 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI Standard-Host-CPU-Brücke | (Standardsystemgeräte) | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 945G/GZ/P/PL Processor to I/O Controller - 2770 | Intel | Chipset | 8.1.0.1007 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 945G/GZ/P/PL Processor to I/O Controller - 2770 | Intel | Chipset | 8.1.0.1002 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) P965/G965 Processor to I/O Controller - 29A0 | Intel | Chipset | 8.0.0.1010 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 4 Series Chipset Processor to DRAM Controller - 2A40 | Intel | Chipset | 9.1.1.1027 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| VIA Standard Host Bridge | VIA | Chipset | 6.0.0.300 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 945GM/PM/GMS/940GML/943GML and Intel(R) 945GT Express Processor to DRAM Controller - 27A0 | Intel | Chipset | 8.2.0.1008 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) PM965/GM965/GL960/GS965 Express Processor to DRAM Controller - 2A00 | Intel | Chipset | 9.1.1.1004 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) P965/G965 Processor to I/O Controller - 29A0 | Intel | Chipset | 8.3.0.1016 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 | Intel | Chipset | 9.2.3.1003 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Pont CPU hôte standard PCI | (Périphériques système standard) | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 945GME Express Processor to DRAM Controller - 27AC | Intel | Chipset | 9.2.3.1003 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta | (Standardowe urz¹dzenia systemowe) | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) P965/G965 Processor to I/O Controller - 29A0 | Intel | Chipset | 9.1.1.1027 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 945G/GZ/GC/P/PL Processor to I/O Controller - 2770 | Intel | Chipset | 9.1.1.1020 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| VIA Standard Host Bridge | VIA | Chipset | 6.0.0.290 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| VIA Standard Host Bridge | VIA | Chipset | 6.0.0.320 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) N10 Family DMI Bridge - A010 | Intel | Chipset | 9.1.1.1022 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 | Intel | Chipset | 9.1.1.1025 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 945G/GZ/GC/P/PL Processor to I/O Controller - 2770 | Intel | Chipset | 9.1.1.1027 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) PM965/GM965/GL960 Express Processor to DRAM Controller - 2A00 | Intel | Chipset | 8.3.1.1004 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta | (Standardowe urz¹dzenia systemowe) | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E20 | Intel | Chipset | 9.1.0.1012 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) PM965/GM965/GL960/GS965 Express Processor to DRAM Controller - 2A00 | Intel | Chipset | 9.1.1.1027 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E30 | Intel | Chipset | 9.0.0.1009 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI Standard-Host-CPU-Brücke | (Standardsystemgeräte) | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standard host CPU bridge | (Standaard-systeemapparaten) | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standard host CPU bridge | (Standaard-systeemapparaten) | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 945GM/GU/PM/GMS/940GML/943GML and Intel(R) 945GT Express Processor to DRAM Controller - 27A0 | Intel | Chipset | 9.2.3.1003 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) N10 Family DMI Bridge - A010 | Intel | Chipset | 9.1.1.1013 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) PM965/GM965/GL960/GS965 Express Processor to DRAM Controller - 2A00 | Intel | Chipset | 9.1.1.1020 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) P965/G965 Processor to I/O Controller – 29A0 | Intel | Chipset | 8.0.0.1006 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| VIA Standard Host Bridge | VIA | Chipset | 5.1.0.270 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) G33/G31/P35 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 | Intel | Chipset | 8.3.1.1003 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 945GM/GU/PM/GMS/940GML/943GML and Intel(R) 945GT Express Processor to DRAM Controller - 27A0 | Intel | Chipset | 9.1.1.1012 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Pont CPU hôte standard PCI | (Périphériques système standard) | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| VIA Standard Host Bridge | VIA | Chipset | 5.1.0.280 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E20 | Intel | Chipset | 9.2.3.1003 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller - 2590 | Intel | Chipset | 9.1.1.1015 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 | Intel | Chipset | 9.1.1.1027 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 4 Series Chipset Processor to DRAM Controller - 2A40 | Intel | Chipset | 9.1.1.1020 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 945G/GZ/GC/P/PL Processor to I/O Controller - 2770 | Intel | Chipset | 9.1.1.1012 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E20 | Intel | Chipset | 9.1.1.1020 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 | Intel | Chipset | 9.1.1.1020 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) Q963/Q965 Processor to I/O Controller – 2990 | Intel | Chipset | 8.0.0.1006 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI Standard-Host-CPU-Brücke | (Standardsystemgeräte) | Chipset | 5.1.2600.0 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| VIA Standard Host Bridge | VIA | Chipset | 5.1.0.240 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E20 | Intel | Chipset | 9.1.1.1012 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) Q963/Q965 Processor to I/O Controller - 2990 | Intel | Chipset | 8.3.0.1016 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) P965/G965 Processor to I/O Controller - 29A0 | Intel | Chipset | 9.1.1.1012 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) Q963/Q965 Processor to I/O Controller - 2990 | Intel | Chipset | 8.3.0.1011 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E30 | Intel | Chipset | 9.1.1.1027 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) processor DRAM Controller - 0044 | Intel | Chipset | 9.1.1.1013 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Most standardu PCI hostitelského procesoru | (Standardnà systémová zaøÃzenÃ) | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 945GM/GU/PM/GMS/940GML/943GML and Intel(R) 945GT Express Processor to DRAM Controller - 27A0 | Intel | Chipset | 9.1.1.1015 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 945G/GZ/GC/P/PL Processor to I/O Controller - 2770 | Intel | Chipset | 9.1.1.1004 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller - 2590 | Intel | Chipset | 9.1.1.1027 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Adattatore PCI standard per CPU host | (Periferiche standard di sistema) | Chipset | 5.1.2600.0 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller - 2590 | Intel | Chipset | 9.2.3.1003 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 945GM/GU/PM/GMS/940GML/943GML and Intel(R) 945GT Express Processor to DRAM Controller - 27A0 | Intel | Chipset | 9.1.1.1025 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E20 | Intel | Chipset | 9.0.0.1006 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standard host CPU bridge | (Standardsystemenheter) | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 945GM/GU/PM/GMS/940GML/943GML and Intel(R) 945GT Express Processor to DRAM Controller - 27A0 | Intel | Chipset | 8.3.0.1011 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standard host CPU bridge | (Standardsystemenheter) | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) P965/G965/G35 Processor to I/O Controller - 29A0 | Intel | Chipset | 8.3.0.1011 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) Q963/Q965 Processor to I/O Controller - 2990 | Intel | Chipset | 9.2.3.1003 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Pont CPU hôte standard PCI | (Périphériques système standard) | Chipset | 5.1.2600.0 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Standardi PCI isäntä-CPU -silta | (Standardit järjestelmälaitteet) | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 | Intel | Chipset | 9.1.1.1004 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 4 Series Chipset Processor to DRAM Controller - 2A40 | Intel | Chipset | 9.1.0.1014 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standard host CPU bridge | (Standaard-systeemapparaten) | Chipset | 5.1.2600.0 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) P965/G965 Processor to I/O Controller - 29A0 | Intel | Chipset | 9.1.1.1020 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 4 Series Chipset Processor to DRAM Controller - 2A40 | Intel | Chipset | 9.1.1.1004 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Puente PCI de CPU host estándar | (Dispositivos de sistema estándar) | Chipset | 5.1.2600.0 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 4 Series Chipset Processor to DRAM Controller - 2A40 | Intel | Chipset | 9.1.1.1012 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standardvært CPU-bro | (Standardsystemenheder) | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) Q963/Q965 Processor to I/O Controller - 2990 | Intel | Chipset | 8.0.0.1010 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E30 | Intel | Chipset | 9.1.0.1014 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 4 Series Chipset Processor to DRAM Controller - 2A40 | Intel | Chipset | 9.1.1.1025 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta | (Standardowe urz¹dzenia systemowe) | Chipset | 5.1.2600.0 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| VIA Standard Host Bridge | VIA | Chipset | 5.1.0.190 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) Q963/Q965 Processor to I/O Controller - 2990 | Intel | Chipset | 9.1.1.1025 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Most standardu PCI hostitelského procesoru | (Standardnà systémová zaøÃzenÃ) | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI Standard-Host-CPU-Brucke | (Standardsystemgerate) | Chipset | 5.2.3790.1830 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| VIA Standard Host Bridge | VIA | Chipset | 5.1.0.230 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller - 2590 | Intel | Chipset | 9.1.1.1004 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standard host CPU bridge | (Standard system devices) | Chipset | 5.1.2600.3264 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standart host CPU köprüsü | (Standart sistem aygýtlarý) | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| VIA Standard Host Bridge | VIA | Chipset | 5.1.0.200 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) PM965/GM965/GL960 Express Processor to DRAM Controller - 2A00 | Intel | Chipset | 8.2.0.1000 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Bridge de CPU de sistemas PCI padrão | (Dispositivos padrão de sistema) | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) Q33 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29D0 | Intel | Chipset | 8.3.1.1003 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standardvært CPU-bro | (Standardsystemenheder) | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Bridge de CPU de sistemas PCI padrão | (Dispositivos padrão de sistema) | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Verts-CPU-bro av PCI-standard | (Standard systemenheter) | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standard host CPU bridge | (Dispositivos de sistema padrão) | Chipset | 5.1.2600.0 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| VIA Standard CPU to PCI Bridge | VIA | Chipset | 5.1.0.170 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Standardi PCI isäntä-CPU -silta | (Standardit järjestelmälaitteet) | Chipset | 5.1.2600.0 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standart host CPU köprüsü | (Standart sistem aygýtlarý) | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI szabványos gazda CPU-hÃd | (Szabványos rendszereszközök) | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 945GM/GU/PM/GMS/940GML/943GML and Intel(R) 945GT Express Processor to DRAM Controller - 27A0 | Intel | Chipset | 9.1.1.1004 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) PM965/GM965/GL960/GS965 Express Processor to DRAM Controller - 2A00 | Intel | Chipset | 9.1.1.1012 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| VIA Standard Host Bridge | VIA | Chipset | 5.1.0.250 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) Q963/Q965 Processor to I/O Controller - 2990 | Intel | Chipset | 9.1.1.1015 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Standardi PCI isäntä-CPU -silta | (Standardit järjestelmälaitteet) | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standardvært CPU-bro | (Standardsystemenheder) | Chipset | 5.1.2600.0 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI szabványos gazda CPU-hÃd | (Szabványos rendszereszközök) | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| VIA Standard-Hostbrücke | VIA | Chipset | 5.2.3790.1830 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Most standardu PCI hostitelského procesoru | (Standardnà systémová zaøÃzenÃ) | Chipset | 5.1.2600.0 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 | Intel | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) Q33 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29D0 | Intel | Chipset | 8.6.1.1001 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standard host CPU bridge | (Standard system devices) | Chipset | 5.1.2600.5508 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standard host CPU bridge | (Standardsystemenheter) | Chipset | 5.1.2600.0 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E20 | Intel | Chipset | 9.1.1.1004 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| VIA Standard Host Bridge | VIA | Chipset | 5.1.0.260 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 945G/GZ/GC/P/PL Processor to I/O Controller - 2770 | Intel | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller - 2590 | Intel | Chipset | 9.1.1.1014 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 945G/GZ/P/PL Processor to I/O Controller - 2770 | Intel | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standard host CPU bridge | (Standard system devices) | Chipset | 5.1.2600.5503 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) P965/G965 Processor to I/O Controller - 29A0 | Intel | Chipset | 9.1.1.1004 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) G33/G31/P35 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 | Intel | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E30 | Intel | Chipset | 9.0.0.1008 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 945G/GZ/GC/P/PL Processor to I/O Controller - 2770 | Intel | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Verts-CPU-bro av PCI-standard | (Standard systemenheter) | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 945GM/GU/PM/GMS/940GML/943GML and Intel(R) 945GT Express Processor to DRAM Controller - 27A0 | Intel | Chipset | 8.2.0.1008 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| VIA Standard CPU to PCI Bridge | VIA | Chipset | 5.0.0.140 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| VIA Standard Host Bridge | VIA | Chipset | 5.1.0.220 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E20 | Intel | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 945G/GZ/GC/P/PL Processor to I/O Controller - 2770 | Intel | Chipset | 9.1.0.1002 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 945GM/GU/PM/GMS/940GML/943GML and Intel(R) 945GT Express Processor to DRAM Controller - 27A0 | Intel | Chipset | 9.1.0.1007 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| VIA Standard CPU to PCI Bridge | VIA | Chipset | 5.1.0.180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 45 Express Chipset Series Processor to DRAM Controller - 2A40 | Intel | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Reserved - 2D12 | Intel | Chipset | 9.2.0.1025 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) Q33 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29D0 | Intel | Chipset | 8.3.0.1011 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standard host CPU bridge | (Standard system devices) | Chipset | 5.1.2600.3311 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| PCI standard host CPU bridge | (Standard system devices) | Chipset | 5.1.2600.3300 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 | Intel | Chipset | 9.1.0.1007 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 | Intel | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) G33/G31/P35 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 | Intel | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E30 | Intel | Chipset | 9.0.0.1006 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) PM965/GM965/GL960 Express Processor to DRAM Controller - 2A00 | Intel | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) processor DRAM Controller - 0044 | Intel | Chipset | 9.2.0.1025 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E30 | Intel | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 945GME Express Processor to DRAM Controller - 27AC | Intel | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Bridge de CPU de sistemas PCI padrão | (Dispositivos padrão de sistema) | Chipset | 5.1.2600.0 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Puente PCI de CPU host estandar | (Dispositivos de sistema estandar) | Chipset | 5.1.2600.5512 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Mobile Intel(R) 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express Processor to DRAM Controller ¨C 27A0 | Intel | Chipset | 7.1.0.1011 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| VIA Standard Host Bridge | VIA | Chipset | 5.1.2600.2180 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
| Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E20 | Intel | Chipset | 9.0.0.1008 | Windows XP (5.1) 32 bit | |
||
