Statistics
The most popular video cards
Top 400 video cards by real-world usage.
| Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family | INTEL | |||
| Intel(R) HD Graphics | INTEL | |||
| Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family | INTEL | |||
| Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family | INTEL | |||
| Intel(R) HD Graphics 3000 | INTEL | |||
| Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 | INTEL | |||
| Intel(R) HD Graphics Family | INTEL | |||
| Standard VGA Graphics Adapter | INTEL | |||
| Intel(R) 82945G Express Chipset Family | INTEL | |||
| Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family | INTEL | |||
| Mobile Intel(R) 45 Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) | INTEL | |||
| Intel(R) G41 Express Chipset | INTEL | |||
| Intel(R) HD Graphics 4000 | INTEL | |||
|
| ||||
| Sherry 1.3 Driver for 945 | INTEL | |||
| Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family | INTEL | |||
| ATI Mobility Radeon HD 4200 Series | ATI | |||
| Intel Corporation Q35 Embedded Graphics Chipset Function 0 | INTEL | |||
| Standard VGA Graphics Adapter | NVIDIA | |||
| Standard VGA Graphics Adapter | ATI | |||
| Intel(R) 82865G Graphics Controller | INTEL | |||
| SiS Mirage 3 Graphics | SIS | |||
| VIA/S3G UniChrome Pro IGP | VIA Technologies | |||
| Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce GT 540M | NVIDIA | |||
| ATI Radeon HD 3200 Graphics | ATI | |||
| NVIDIA GeForce FX 5200 | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 | NVIDIA | |||
| Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller | INTEL | |||
| ATI Mobility Radeon HD 4500/5100 Series | ATI | |||
| Intel Corporation 915G/915GV/910GL Embedded Graphics Chipset Function 0 | INTEL | |||
| Intel(R) G45/G43 Express Chipset | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce GT 525M | NVIDIA | |||
| Intel(R) 82915G/GV/910GL Express Chipset Family | INTEL | |||
| Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) | INTEL | |||
| Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family (Extreme HD Graphics Driver x86) | INTEL | |||
| ATI Mobility Radeon HD 5400 Series | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 7150M / nForce 630M | NVIDIA | |||
| ATI Radeon X1200 Series | ATI | |||
| ATI Radeon HD 5700 Series | ATI | |||
| AMD Radeon HD 6310 Graphics | ATI | |||
| ATI Radeon HD 4800 Series | ATI | |||
| Intel Corporation 865 Embedded Graphics Controller | INTEL | |||
| ATI Radeon HD 4600 Series | ATI | |||
| ATI Radeon HD 5450 | ATI | |||
| Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller | INTEL | |||
| Intel Corporation 845 Embedded Graphics Controller | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce FX 5500 | NVIDIA | |||
| Standard VGA Graphics Adapter | VIA Technologies | |||
| ATI Mobility Radeon HD 3400 Series | ATI | |||
| Standard VGA Graphics Adapter | SIS | |||
| Intel(R) Q965/Q963 Express Chipset Family | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce 9500 GT | NVIDIA | |||
| ATI Mobility Radeon HD 4650 | ATI | |||
| ATI Radeon HD 4300/4500 Series | ATI | |||
| ATI RADEON XPRESS 200 Series | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 310M | NVIDIA | |||
| Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.0) | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce 210 | NVIDIA | |||
| AMD Radeon HD 6800 Series | ATI | |||
| ATI Radeon HD 4200 | ATI | |||
| Intel(R) G41 Express Chipset (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) | INTEL | |||
| Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.0) | INTEL | |||
| VIA Chrome9 HC IGP WDDM 1.1 | VIA Technologies | |||
| Intel(R) Q35 Express Chipset Family | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce 8400M GS | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 | NVIDIA | |||
| AMD Radeon HD 7400M Series | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GTX 550 Ti | NVIDIA | |||
| Intel(R) 82945G Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.0) | INTEL | |||
| ATI Mobility Radeon HD 5470 | ATI | |||
| S3 Graphics ProSavageDDR | S3 | |||
| NVIDIA GeForce GT 630M | NVIDIA | |||
| ATI RADEON XPRESS 200M Series | ATI | |||
| ATI Mobility Radeon HD 5650 | ATI | |||
| AMD Radeon HD 6320 Graphics | ATI | |||
| Mobile Intel(R) HD Graphics | INTEL | |||
| AMD M880G with ATI Mobility Radeon HD 4250 | ATI | |||
| ATI Radeon Xpress Series | ATI | |||
| NVIDIA GeForce Go 6150 | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GT 330M | NVIDIA | |||
| Intel(R) Graphics Media Accelerator HD | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce4 MX 4000 | NVIDIA | |||
| Intel Corporation 945G Embedded Graphics Chipset Function 0 | INTEL | |||
| AMD Radeon HD 6450 | ATI | |||
| SiS Mirage Graphics | SIS | |||
| ATI Radeon HD 5800 Series | ATI | |||
| ATI Radeon 3000 Graphics | ATI | |||
| 3DP Edition v10.04 (Radeon Xpress 200M Series) | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 8400 GS | NVIDIA | |||
| 3DP Edition v10.04 (Radeon Xpress 200 Series) | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 9600M GT | NVIDIA | |||
| AMD Radeon HD 7600M Series | ATI | |||
| Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family v2 | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce GT 520M | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M | NVIDIA | |||
| ATI Radeon X300/X550/X1050 Series | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 610M | NVIDIA | |||
| ATI Radeon HD 5670 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GT 220 | NVIDIA | |||
| ATI Mobility Radeon HD 5000 Series | ATI | |||
| VIA/S3G UniChrome IGP | VIA Technologies | |||
| NVIDIA GeForce 8600 GT | NVIDIA | |||
| RADEON 9250 | ATI | |||
| AMD Radeon HD 6290 Graphics | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 9800 GT | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 9600 GT | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 8200M G | NVIDIA | |||
| Intel Corporation 915G/915GV/910GL Embedded Graphics Chipset Function 1 | INTEL | |||
| AMD Radeon HD 6520G | ATI | |||
| AMD Radeon HD 6250 Graphics | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 (Microsoft Corporation - WDDM) | NVIDIA | |||
| ATI Mobility Radeon HD 3650 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GT 555M | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a (Microsoft Corporation - WDDM) | NVIDIA | |||
| NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 8600M GT | NVIDIA | |||
| AMD Radeon HD 6900 Series | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GT 430 | NVIDIA | |||
| AMD Radeon HD 6700 Series | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GTX 460 | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GTS 450 | NVIDIA | |||
| AMD Radeon HD 7700 Series | ATI | |||
| Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset | INTEL | |||
| AMD Radeon 6600M and 6700M Series | ATI | |||
| Intel Corporation 915GM/915GMS/915GME/910GML/910GMLE Embedded Graphics Chipset Function 1 | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce4 MX 440 | NVIDIA | |||
| Intel(R) Graphics Media Accelerator 3600 Series | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce Go 7300 | NVIDIA | |||
| AMD Radeon HD 6670 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GT 520 | NVIDIA | |||
| ATI Radeon 3100 Graphics | ATI | |||
| ATI MOBILITY RADEON X2300 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 8400M GT | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 6150 LE | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 9400 GT | NVIDIA | |||
| ATI Radeon HD 5570 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GT 520MX | NVIDIA | |||
| AMD Radeon HD 7800 Series | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GTS 250 | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GTX 560 | NVIDIA | |||
| Tarjeta gráfica VGA estándar | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce 8400GS | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 8500 GT | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 6200 | NVIDIA | |||
| ATI Radeon HD 3400 Series | ATI | |||
| NVIDIA GeForce Go 7400 | NVIDIA | |||
| Radeon (TM) HD 6770M | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 410M | NVIDIA | |||
| RADEON 9200 PRO Family | ATI | |||
| ATI Mobility Radeon HD 4300 Series | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 9300M GS | NVIDIA | |||
| ATI Mobility Radeon X1400 | ATI | |||
| RADEON 9200 PRO SEC Family | ATI | |||
| AMD M880G with ATI Mobility Radeon HD 4200 | ATI | |||
| VIA Chrome9 HC IGP Family | VIA Technologies | |||
| ATI Radeon HD 3600 Series | ATI | |||
| Radeon (TM) HD 6470M | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GT 650M | NVIDIA | |||
| Intel Corporation 915GM/915GMS/915GME/910GML/910GMLE Embedded Graphics Chipset Function 0 | INTEL | |||
| AMD Radeon HD 6500M/5600/5700 Series | ATI | |||
| ATI Radeon HD 4250 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 8600M GS | NVIDIA | |||
| AMD Radeon HD 6570 | ATI | |||
| ATI RADEON XPRESS 1100 Series | ATI | |||
| ATI Mobility Radeon HD 4250 | ATI | |||
| ATI Radeon HD 5400 Series | ATI | |||
| AMD Radeon HD 6300M Series | ATI | |||
| ATI Mobility Radeon HD 4200 | ATI | |||
| ATI Mobility Radeon HD 5800 Series | ATI | |||
| 3DP Edition v10.04 (Radeon X300/X550 Series) | ATI | |||
| AMD Radeon(TM) HD 6520G | ATI | |||
| ATI Radeon Xpress 1100 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 6100 nForce 405 | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GTX 560M | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GTX 260 | NVIDIA | |||
| ATI MOBILITY RADEON X300 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GTX 580 | NVIDIA | |||
| Tarjeta gráfica VGA estándar | ATI | |||
| NVIDIA GeForce G 105M | NVIDIA | |||
| Intel Corporation 945G Embedded Graphics Chipset Function 1 | INTEL | |||
| ATI MOBILITY RADEON 7500 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 7300 LE | NVIDIA | |||
| ATI Radeon 9550 / X1050 Series | ATI | |||
| Intel(R) G965 Express Chipset Family | INTEL | |||
| ATI Mobility Radeon HD 2600 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GTX 460M | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GT 630 | NVIDIA | |||
| AMD Radeon HD 7900 Series | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GT 440 | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GTX 570 | NVIDIA | |||
| S3 ChroMetal 4.9 (ProSavage8) | S3 | |||
| NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS | NVIDIA | |||
| ATI Radeon HD 3800 Series | ATI | |||
| Intel Corporation 855 MagicOne Embedded GControll | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce Go 7600 | NVIDIA | |||
| Radeon X1300/X1550 Series | ATI | |||
| NVIDIA GeForce G210M | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GT 240 | NVIDIA | |||
| ATI Radeon Xpress 1150 | ATI | |||
| AMD Radeon(TM) HD 6480G | ATI | |||
| ATI Radeon HD 2400 PRO | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GT 230M | NVIDIA | |||
| Radeon (TM) HD 6490M | ATI | |||
| AMD Radeon HD 6470M | ATI | |||
| Intel(R) 946GZ Express Chipset Family | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce 315M | NVIDIA | |||
| Intel(R) Q965/Q963 Express Chipset Family (Extreme HD Graphics Driver x86) | INTEL | |||
| Tarjeta gráfica VGA estándar | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GT 610 | NVIDIA | |||
| ATI Mobility Radeon HD 4670 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce4 MX 420 | NVIDIA | |||
| 3DP Edition v10.04 (Mobility Radeon 7500) | ATI | |||
| 3DP Edition v10.04 (Radeon 9550) | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GT 425M | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GT 240M | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GTX 670 | NVIDIA | |||
| Familia Mobile Intel(R) 45 Express Chipset (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) | INTEL | |||
| ATI Mobility Radeon HD 2400 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 9200M GS | NVIDIA | |||
| RADEON 9200 SE Family | ATI | |||
| AMD Radeon HD 6700M Series | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GT 420M | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce Go 6100 | NVIDIA | |||
| SiS 661FX | SIS | |||
| VIA Chrome9 HC IGP | VIA Technologies | |||
| RADEON 9200 SE | ATI | |||
| AMD Radeon HD 6400M Series | ATI | |||
| Intel Corporation Atom⢠N2000/D2000 Series Embedded Media and Graphics Driver | INTEL | |||
| Intel Corporation 945GM Embedded Graphics Chipset Function 1 | INTEL | |||
| Famille de jeu de puces Express Mobile Intel(R) 45 (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) | INTEL | |||
| Radeon X1650 Series | ATI | |||
| MOBILITY RADEON 9000 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GT 320M | NVIDIA | |||
| Controlador de vÃdeo (CompatÃvel com VGA) | INTEL | |||
| AMD Radeon HD 7670M | ATI | |||
| Radeon X300/X550/X1050 Series (Microsoft Corporation - WDDM) | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 8400 GS (Microsoft Corporation - WDDM v1.1) | NVIDIA | |||
| ATI Radeon HD 4550 | ATI | |||
| AMD Radeon HD 6480G | ATI | |||
| ATI Mobility Radeon X1600 | ATI | |||
| ATI MOBILITY RADEON Xpress 200 Series | ATI | |||
| Video Controller (VGA Compatible) | INTEL | |||
| AMD Radeon HD 6630M | ATI | |||
| AMD Radeon HD 6620G | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 8800 GT | NVIDIA | |||
| SiS 650_651_M650_M652_740 | SIS | |||
| ATI MOBILITY RADEON XPRESS 200 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | NVIDIA | |||
| Scheda grafica VGA Standard | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GTX 260M | NVIDIA | |||
| 3DP Edition v10.04 (Mobility Radeon 9000) | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 9500 GT (Microsoft Corporation - WDDM v1.1) | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GTX 660M | NVIDIA | |||
| ATI Mobility Radeon X1300 | ATI | |||
| ATI MOBILITY RADEON X600 | ATI | |||
| ATI Radeon HD 2600 PRO | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GTX 650 | NVIDIA | |||
| AMD Radeon HD 7500M/7600M Series | ATI | |||
| SiS M760GX | SIS | |||
| NVIDIA Vanta/Vanta LT | NVIDIA | |||
| Standardowa karta graficzna VGA | ATI | |||
| AMD Radeon HD 6370M | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GTX 660 | NVIDIA | |||
| RADEON 9200 SE SEC Family | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 9600M GS | NVIDIA | |||
| ATI Radeon HD 2600 XT | ATI | |||
| NVIDIA NVS 4200M | NVIDIA | |||
| NVIDIA NVS 3100M | NVIDIA | |||
| ATI Mobility Radeon HD 4500 Series | ATI | |||
| RAGE 128 PRO Ultra GL AGP | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 7100 / NVIDIA nForce 630i | NVIDIA | |||
| Intel Corporation Q35 Embedded Graphics Chipset Function 1 | INTEL | |||
| AMD Radeon HD 7310 Graphics | ATI | |||
| ATI Radeon Xpress 1200 Series | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 7600 GS | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GTX 680 | NVIDIA | |||
| ATI Radeon HD 4650 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (Microsoft Corporation - WDDM) | NVIDIA | |||
| Carte graphique VGA standard | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce 7300 GT | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 6600 | NVIDIA | |||
| RADEON 9200 SERIES | ATI | |||
| AMD Radeon HD 7470M | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 9200 | NVIDIA | |||
| NVIDIA Quadro NVS 135M | NVIDIA | |||
| 3DP Edition v10.04 (Mobility Radeon X300) | ATI | |||
| ATI Radeon 2100 | ATI | |||
| 3DP Edition v10.04 (Mobility Radeon 9600/9700 Series) | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GT 640 | NVIDIA | |||
| RADEON X300 Series | ATI | |||
| AMD Radeon(TM) HD 6620G | ATI | |||
| NVIDIA Quadro NVS 140M | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 9100M G | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 6150SE | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GTX 470 | NVIDIA | |||
| AMD Radeon HD 6530D | ATI | |||
| Intel Corporation 945GM Embedded Graphics Chipset Function 0 | INTEL | |||
| AMD Radeon HD 6550D | ATI | |||
| ATI Mobility Radeon HD 6370 | ATI | |||
| ATI Radeon X1200 | ATI | |||
| ATI Mobility Radeon HD 4300/4500 Series | ATI | |||
| Intel(R) Q965/Q963 Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.0) | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce GT 550M | NVIDIA | |||
| ATI Radeon HD 2400 Series | ATI | |||
| NVIDIA Quadro NVS 160M | NVIDIA | |||
| Intel Corporation 855 Embedded Graphics Controller | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce GT 230 | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GTS 360M | NVIDIA | |||
| VIA Chrome9 HC IGP Family WDDM | VIA Technologies | |||
| ATI MOBILITY RADEON 9600/9700 Series | ATI | |||
| Intel(R) Q33 Express Chipset Family | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce GT 530 | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) | NVIDIA | |||
| ATI Mobility Radeon HD 5000 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GT 620M | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GT 640M | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce2 MX 100/200 | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce G210 | NVIDIA | |||
| SiS 300/305/630/540/730 | SIS | |||
| NVIDIA GeForce 6100 | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce4 MX Integrated GPU | NVIDIA | |||
| Scheda grafica VGA Standard | NVIDIA | |||
| ATI Radeon X1200 Series (Microsoft Corporation - WDDM) | ATI | |||
| ATI Radeon HD 4350 | ATI | |||
| 3DP Edition v10.04 (Radeon X600 Series) | ATI | |||
| NVIDIA GeForce FX Go5200 | NVIDIA | |||
| Intel(R) G41 Express Chipset v2 | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce 9100 | NVIDIA | |||
| 3DP Edition v10.04 (Radeon 9600 Series) | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GT 335M | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce G105M | NVIDIA | |||
| ATI Mobility Radeon HD 3670 | ATI | |||
| ATI Radeon HD 3450 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GT 635M | NVIDIA | |||
| AMD Radeon HD 7640G | ATI | |||
| Scheda grafica VGA Standard | INTEL | |||
| Radeon X300/X550/X1050 Series | ATI | |||
| ATI MOBILITY RADEON X700 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GT 220M | NVIDIA | |||
| NVIDIA ION | NVIDIA | |||
| Radeon (TM) HD 7450M | ATI | |||
| ATI Radeon HD 3200 Graphics (Microsoft Corporation WDDM 1.1) | ATI | |||
| SiS 661FX/GX Mirage Graphics | SIS | |||
| RADEON 7000 SERIES | ATI | |||
| СÑандаÑÑнÑй VGA гÑаÑиÑеÑкий адапÑÐµÑ | ATI | |||
| SiS 650/651/740/661FX/741/760 series | SIS | |||
| ATI Radeon HD 5900 Series | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 310 | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GT 620 | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 8800 GTS | NVIDIA | |||
| AMD 760G | ATI | |||
| Standard-VGA-Grafikkarte | ATI | |||
| Intel(R) G35 Express Chipset Family | INTEL | |||
| Intel(R) Graphics Media Accelerator 500 | INTEL | |||
| AMD Radeon HD 7520G | ATI | |||
| Tarjeta gráfica VGA estándar | VIA Technologies | |||
| AMD Radeon HD 7500/7600 Series | ATI | |||
| Intel(R) 4 Series Internal Chipset | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce 8600 GTS | NVIDIA | |||
| Intel(R) Q35 Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.0) | INTEL | |||
| RADEON 9200 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 7300 GS | NVIDIA | |||
| Standardowa karta graficzna VGA | NVIDIA | |||
| СÑандаÑÑнÑй VGA гÑаÑиÑеÑкий адапÑÐµÑ | NVIDIA | |||
| 3DP Edition v10.04 (Radeon X1300 Series) | ATI | |||
| ATI Mobility Radeon HD 5870 | ATI | |||
| AMD Radeon HD 7340 Graphics | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GT 320 | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 9800M GTS | NVIDIA | |||
| 3DP Edition v10.04 (Mobility Radeon IGP 9000) | ATI | |||
| Radeon (TM) HD 7670M | ATI | |||
| Familia Mobile Intel(R) 965 Express Chipset (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce 9500M GS | NVIDIA | |||
| AMD Radeon HD 7650M | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 6100 nForce 430 | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GTX 670M | NVIDIA | |||
| ATI Mobility Radeon HD 3430 | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 7600 GT | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 8700M GT | NVIDIA | |||
| Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) | INTEL | |||
| ATI Radeon HD 2400 | ATI | |||
| Intel Corporation 945GME/945GSE Embedded Graphics Chipset Function 0 | INTEL | |||
| 3DP Edition v10.04 (Mobility Radeon X1400) | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 7150M | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 9400 GT (Microsoft Corporation - WDDM v1.1) | NVIDIA | |||
| RADEON 7000 / RADEON VE Family | ATI | |||
| Familia Mobile Intel(R) 945 Express Chipset (Microsoft Corporation - WDDM 1.0) | INTEL | |||
| NVIDIA GeForce 315 | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GTX 295 | NVIDIA | |||
| Adaptador de gráficos VGA padrão | ATI | |||
| NVIDIA GeForce GTX 650 Ti | NVIDIA | |||
| VirtualBox Graphics Adapter | innotek GmbH | |||
| NVIDIA GeForce GTX 480 | NVIDIA | |||
| 3DP Edition v10.04 (Mobility Radeon IGP 340M/345M) | ATI | |||
| NVIDIA GeForce 9300M G | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce GT 325M | NVIDIA | |||
| NVIDIA GeForce 9300 GE | NVIDIA | |||
| Other video cards | All producers | |||


